MEN'S RUNNER RESULTS • Official Order of Male Finishers
PLACE BY GENDER NAME AGE RESIDENCE OFFICIAL TIME PLACE IN DIVISION
1670 Gentili MarcoFALSE 28 NY 2:52:40 1290
1671 Loeffler BryanFALSE 43 NC 2:52:41 219
1672 Lyons AlanFALSE 43 IRL 2:52:42 220
1673 Besash WilliamFALSE 37 PA 2:52:42 1291
1674 Liebl GregoryFALSE 36 MN 2:52:42 1292
1675 Adams DavidFALSE 35 GBR 2:52:43 1293
1676 Dolney DanielFALSE 39 IL 2:52:43 1294
1677 Garrity MichaelFALSE 32 CA 2:52:43 1295
1678 Norman ElliotFALSE 37 VA 2:52:43 1296
1679 Cuesta AmigoTRUE 28 ESP 2:52:45 1297
1680 Herfkens MickFALSE 32 NED 2:52:46 1298
1681 Gavin PaulFALSE 43 IL 2:52:46 221
1682 Guzik DavidFALSE 51 CT 2:52:46 41
1683 Morrison DonaldFALSE 43 CA 2:52:46 222
1684 Blanco TomasFALSE 48 MA 2:52:48 112
1685 Wamsley MikeFALSE 37 CO 2:52:48 1299
1686 Gardiner AndrewFALSE 35 GBR 2:52:48 1300
1687 Lethborg BrettFALSE 45 AUS 2:52:49 113
1688 Durant BradleyFALSE 33 CA 2:52:49 1301
1689 Le GuenTRUE 35 GBR 2:52:49 1302
1690 Whitson DustinFALSE 38 CO 2:52:49 1303
1691 Wang YiTRUE 37 CA 2:52:50 1304
1692 Wick KyleFALSE 32 IL 2:52:50 1305
1693 Traugot ParkerFALSE 28 MA 2:52:50 1306
1694 Forde MartinFALSE 28 CA 2:52:51 1307
1695 Diliberto TomFALSE 28 NY 2:52:52 1308
1696 Dellinger ThomasFALSE 22 NY 2:52:53 1309
1697 Mccormack KieranFALSE 31 CAN 2:52:53 1310
1698 Vailes StuartFALSE 21 VA 2:52:53 1311
1699 Kawas DanielFALSE 37 MEX 2:52:54 1312
1700 Eylander BradleyFALSE 35 WA 2:52:54 1313
1701 Mcfarren JoeFALSE 41 IN 2:52:54 223
1702 Bain ChristopherFALSE 44 MD 2:52:55 224
1703 Curry PatrickFALSE 32 GBR 2:52:56 1314
1704 Schlesinger NoahFALSE 30 MA 2:52:56 1315
1705 Broecker EricFALSE 47 CO 2:52:56 114
1706 Slicer ThomasFALSE 27 NY 2:52:56 1316
1707 Koso AdamFALSE 31 GBR 2:52:56 1317
1708 Scopp RyneFALSE 28 WI 2:52:56 1318
1709 Gigant AlexisFALSE 35 FRA 2:52:57 1319
1710 Janosko KennethFALSE 30 OH 2:52:57 1320
1711 Rodriguez AntonioFALSE 31 CA 2:52:57 1321
1712 Schleunitz SvenFALSE 47 GER 2:52:58 115
1713 Peralta MiguelFALSE 33 CA 2:52:58 1322
1714 Pett RyanFALSE 30 TN 2:52:59 1323
1715 Wan MikeFALSE 31 CAN 2:52:59 1324
1716 Heiser AnthonyFALSE 35 MO 2:52:59 1325
1717 Lacke KevinFALSE 26 TX 2:52:59 1326
1718 Sobering MarcusFALSE 39 FL 2:52:59 1327
1719 Grindland OlaFALSE 32 NOR 2:53:00 1328
1720 Swords WarrenFALSE 42 IRL 2:53:00 225
1721 Figari VladimirFALSE 50 PER 2:53:01 42
1722 Konnykh AndreyFALSE 33 KAZ 2:53:02 1329
1723 Miller JamesFALSE 41 AK 2:53:04 226
1724 New RonaldFALSE 52 AUS 2:53:04 43
1725 Yang MengFALSE 29 POR 2:53:05 1330
1726 Von AllmenTRUE 52 SUI 2:53:06 44
1727 Ringger JacksonFALSE 21 UT 2:53:06 1331
1728 Gervais MattFALSE 40 CAN 2:53:07 227
1729 Gombeski ChrisFALSE 35 CO 2:53:07 1332
1730 Gonzalez GuerreroTRUE 50 ESP 2:53:07 45
1731 Odría CarlosFALSE 31 PER 2:53:07 1333
1732 Yu FrancisFALSE 36 DC 2:53:08 1334
1733 Beveridge JohnFALSE 51 GBR 2:53:08 46
1734 Southworth AlanFALSE 30 CA 2:53:09 1335
1735 Laprise Jean-FrançoisFALSE 46 CAN 2:53:09 116
1736 Carone ThiagoFALSE 33 FL 2:53:10 1336
1737 Kropka CaseyFALSE 25 OH 2:53:10 1337
1738 Marchi DimasFALSE 48 BRA 2:53:10 117
1739 Eckardt DavidFALSE 52 IN 2:53:11 47
1740 Johnson JayFALSE 43 NY 2:53:11 228
1741 Hii KevinFALSE 47 GBR 2:53:11 118
1742 Darrah BrandonFALSE 33 NY 2:53:11 1338
1743 Potocek AndrewFALSE 36 PA 2:53:11 1339
1744 Maclean AndrewFALSE 31 CAN 2:53:11 1340
1745 Bernt AlexFALSE 27 SD 2:53:12 1341
1746 Carey DylanFALSE 23 MA 2:53:13 1342
1747 Lavelle StephenFALSE 27 WI 2:53:13 1343
1748 Lam FungFALSE 39 NJ 2:53:13 1344
1749 Stanila EdwardFALSE 37 CA 2:53:14 1345
1750 Amaral AdrianFALSE 32 CA 2:53:15 1346
1751 Vriend PaulFALSE 31 GBR 2:53:15 1347
1752 Farrugia AldoFALSE 34 MEX 2:53:15 1348
1753 Ramirez StephanFALSE 35 TX 2:53:15 1349
1754 Lonergan KillianFALSE 47 SUI 2:53:15 119
1755 Sicher NathanFALSE 41 MO 2:53:16 229
1756 Escudero ManuelFALSE 31 MEX 2:53:16 1350
1757 Lagoe DanFALSE 35 CA 2:53:17 1351
1758 Downey TimothyFALSE 32 CO 2:53:18 1352
1759 Servin ValenciaTRUE 41 MEX 2:53:18 230
1760 Fuentes RiveraTRUE 42 ESA 2:53:19 231
1761 Burrows StephenFALSE 47 GBR 2:53:19 120
1762 Alfaro BornitzTRUE 31 ESA 2:53:19 1353
1763 Dumm BrianFALSE 39 DC 2:53:19 1354
1764 Blacklock BrentFALSE 45 MO 2:53:20 121
1765 Shrekenhamer DavidFALSE 37 MD 2:53:20 1355
1766 Shine AndrewFALSE 34 DC 2:53:20 1356
1767 Song MengyuFALSE 33 FL 2:53:20 1357
1768 Brewster JamesFALSE 29 GBR 2:53:21 1358
1769 Tindall DavidFALSE 51 AZ 2:53:21 48
1770 Matthews ChristopherFALSE 43 GBR 2:53:23 232
1771 Zeisler DavidFALSE 49 IL 2:53:23 122
1772 Tou ConnorFALSE 23 MA 2:53:24 1359
1773 Burns GarrettFALSE 34 OH 2:53:24 1360
1774 Wilson JoeFALSE 46 WY 2:53:24 123
1775 De LaTRUE 31 TX 2:53:24 1361
1776 Lapierre Jean-DenisFALSE 33 CAN 2:53:24 1362
1777 Macfadyen ConnorFALSE 29 CAN 2:53:25 1363
1778 Gehrig RomanFALSE 52 SUI 2:53:25 49
1779 Walsh MarkFALSE 52 MI 2:53:26 50
1780 Botyarov MichaelFALSE 27 CO 2:53:26 1364
1781 Kelley DanielFALSE 44 MA 2:53:26 233
1782 Diaz GuillermoFALSE 47 ARG 2:53:26 124
1783 Sematimba JovanFALSE 24 MA 2:53:26 1365
1784 Rocke MichaelFALSE 37 IRL 2:53:27 1366
1785 Bacry CharleyFALSE 39 FRA 2:53:28 1367
1786 Maya AlvaroFALSE 38 COL 2:53:31 1368
1787 Lotempio BrianFALSE 28 MA 2:53:31 1369
1788 Tilkian AndreFALSE 36 BRA 2:53:32 1370
1789 Ramos RomayTRUE 39 MEX 2:53:32 1371
1790 Brown WesFALSE 31 CA 2:53:32 1372
1791 Williams CharlesFALSE 45 IN 2:53:33 125
1792 Kahsay QuinnFALSE 26 WV 2:53:34 1373
1793 Guberti MarcFALSE 24 NY 2:53:35 1374
1794 Pérez EmilioFALSE 42 UT 2:53:35 234
1795 Blanco JorgeFALSE 34 ARG 2:53:35 1375
1796 Coleman RussellFALSE 45 GA 2:53:35 126
1797 Beltran MarcoFALSE 49 TX 2:53:35 127
1798 Neiman JohnFALSE 47 AL 2:53:35 128
1799 Mullan BrendanFALSE 27 MI 2:53:35 1376
1800 Mascher-Aspensjoe NormanFALSE 41 GER 2:53:35 235
1801 Donlon ShaneFALSE 39 GBR 2:53:36 1377
1802 Moreland JeffreyFALSE 44 NV 2:53:36 236
1803 Yoder AaronFALSE 26 CO 2:53:37 1378
1804 Starling JonahFALSE 26 NY 2:53:37 1379
1805 Szalkai AndersFALSE 52 SWE 2:53:37 51
1806 Guignet JohnnyFALSE 29 FL 2:53:38 1380
1807 Gwyn-Jones RolloFALSE 35 GBR 2:53:38 1381
1808 Kennedy StephenFALSE 46 CT 2:53:38 129
1809 Navarro DanielFALSE 26 GA 2:53:38 1382
1810 Marshall DrewFALSE 27 NC 2:53:38 1383
1811 Hamon PatrickFALSE 27 NY 2:53:38 1384
1812 Tilghman MatthewFALSE 38 MD 2:53:39 1385
1813 Fleischman BenjaminFALSE 34 NY 2:53:39 1386
1814 Touhey JimmyFALSE 32 NY 2:53:39 1387
1815 Hohenwarter EvanFALSE 27 MA 2:53:39 1388
1816 Matsushita SeiichiFALSE 47 CA 2:53:39 130
1817 Tobias AlexanderFALSE 18 MA 2:53:40 1389
1818 Pechas StavrosFALSE 47 GRE 2:53:40 131
1819 Oleksy JakubFALSE 41 WA 2:53:40 237
1820 Yernye SethFALSE 33 GA 2:53:41 1390
1821 Gundelfinger GregFALSE 35 OH 2:53:41 1391
1822 Kim LarryFALSE 43 CA 2:53:41 238
1823 Knighton ChristopherFALSE 33 RI 2:53:42 1392
1824 Cage JohnFALSE 33 MN 2:53:42 1393
1825 Hansen StephenFALSE 52 ID 2:53:43 52
1826 Baird MatthewFALSE 31 WV 2:53:43 1394
1827 Mcguire BryceFALSE 23 OH 2:53:43 1395
1828 Brandner DieterFALSE 30 MN 2:53:44 1396
1829 Meyers MartijnFALSE 35 BEL 2:53:45 1397
1830 De Miranda-FerreirinhaTRUE 39 FRA 2:53:45 1398
1831 Mitchell BenjaminFALSE 30 GBR 2:53:45 1399
1832 Warehime AustinFALSE 27 TN 2:53:45 1400
1833 Colavincenzo JohnFALSE 41 MA 2:53:45 239
1834 Mahamoued NuruFALSE 55 CAN 2:53:46 10
1835 Merante ItaloFALSE 26 CA 2:53:46 1401
1836 Willis JoshuaFALSE 28 GBR 2:53:47 1402
1837 Bovine NickFALSE 28 CO 2:53:47 1403
1838 Muehlschlegel DannyFALSE 48 MA 2:53:48 132
1839 Mayer MarceloFALSE 39 BRA 2:53:48 1404
1840 Cheung ChunTRUE 31 HKG 2:53:48 1405
1841 Western JonathonFALSE 37 MA 2:53:48 1406
1842 Xirocostas NikosFALSE 37 CAN 2:53:48 1407
1843 Smith BrandonFALSE 33 AR 2:53:49 1408
1844 Martocci MikeFALSE 42 CT 2:53:49 240
1845 Barrington JeffreyFALSE 43 WA 2:53:49 241
1846 Volkl KevinFALSE 27 IL 2:53:50 1409
1847 Young PaulFALSE 30 WA 2:53:50 1410
1848 Lambooy SamuelFALSE 29 TX 2:53:50 1411
1849 Nkwalase WandisileFALSE 35 RSA 2:53:50 1412
1850 Hunter JonFALSE 30 MA 2:53:51 1413
1851 Steidl JamieFALSE 43 ND 2:53:51 242
1852 Arzate AndrewFALSE 28 CA 2:53:51 1414
1853 Balent MikeFALSE 41 CA 2:53:52 243
1854 Horn NevilleFALSE 45 CAN 2:53:52 133
1855 Young CjFALSE 33 DC 2:53:53 1415
1856 Silva RafaelFALSE 36 BRA 2:53:53 1416
1857 Ly TonyFALSE 34 MA 2:53:53 1417
1858 Skalski EvanFALSE 31 PA 2:53:53 1418
1859 Moir JamesFALSE 43 GBR 2:53:53 244
1860 Tayebi FaridFALSE 49 FRA 2:53:54 134
1861 Chahuan JoseFALSE 34 CHI 2:53:54 1419
1862 Rush JoshFALSE 26 SC 2:53:54 1420
1863 Wallingford RossFALSE 41 GBR 2:53:54 245
1864 González MoraTRUE 37 MEX 2:53:54 1421
1865 Pellittieri JosephFALSE 30 NY 2:53:55 1422
1866 Burke KevinFALSE 41 GA 2:53:56 246
1867 Ommen AndyFALSE 41 WY 2:53:56 247
1868 Zapple ChristopherFALSE 30 TX 2:53:57 1423
1869 Shue BillyFALSE 38 NC 2:53:57 1424
1870 Whitby GeoffreyFALSE 28 GBR 2:53:58 1425
1871 Filho ReneeFALSE 40 BRA 2:53:58 248
1872 Cormier RyanFALSE 32 MD 2:53:58 1426
1873 Åkesson AndreasFALSE 34 SWE 2:53:58 1427
1874 Kukel ScottFALSE 48 CO 2:53:59 135
1875 Pickard JamesFALSE 35 NC 2:53:59 1428
1876 Meredith MatthewFALSE 37 TX 2:54:00 1429
1877 Kong ChristopherFALSE 26 GBR 2:54:00 1430
1878 Gray SeanFALSE 39 NY 2:54:01 1431
1879 Myers AndrewFALSE 25 PA 2:54:01 1432
1880 Compton-Craig SamuelFALSE 35 IN 2:54:01 1433
1881 Davis ChristopherFALSE 33 IL 2:54:01 1434
1882 Womeldorf DavidFALSE 46 UT 2:54:01 136
1883 Lobeda CodyFALSE 31 NE 2:54:02 1435
1884 Lai KwokFALSE 34 TX 2:54:02 1436
1885 Gross ShawnFALSE 48 NC 2:54:02 137
1886 Tang YuefengFALSE 42 NY 2:54:02 249
1887 Braskus LaurynasFALSE 39 LTU 2:54:03 1437
1888 Mcwilliams BrianFALSE 34 IN 2:54:03 1438
1889 Lindberg TimothyFALSE 28 NH 2:54:04 1439
1890 Byrne FergalFALSE 47 NY 2:54:06 138
1891 Brunson KennethFALSE 33 OH 2:54:06 1440
1892 Mininger NormanFALSE 37 WA 2:54:06 1441
1893 Bollwitt BrianFALSE 35 OR 2:54:06 1442
1894 Noyes TylerFALSE 41 NJ 2:54:07 250
1895 Arnold LoganFALSE 24 WV 2:54:07 1443
1896 Moreland DarcyFALSE 34 AUS 2:54:07 1444
1897 Juurlink MikeFALSE 43 CAN 2:54:07 251
1898 Gutierrez GayTRUE 50 ESP 2:54:07 53
1899 Holewinski AnthonyFALSE 32 MN 2:54:08 1445
1900 Blair MatthewFALSE 31 NY 2:54:08 1446
1901 Vázquez IvánFALSE 43 ESP 2:54:08 252
1902 Candeli GuillaumeFALSE 27 NY 2:54:08 1447
1903 Newton NicholasFALSE 40 WI 2:54:09 253
1904 Vidales RicardoFALSE 31 MEX 2:54:09 1448
1905 Baumer VailFALSE 24 MN 2:54:09 1449
1906 Fortin RegisFALSE 46 CAN 2:54:10 139
1907 Vis RandyFALSE 37 CAN 2:54:11 1450
1908 Eickhof EricFALSE 33 MN 2:54:11 1451
1909 Jones ChristopherFALSE 41 UT 2:54:11 254
1910 Hurtado ArtFALSE 36 TX 2:54:12 1452
1911 Meehan MattFALSE 26 MA 2:54:12 1453
1912 Rigsbee FinnFALSE 20 NC 2:54:12 1454
1913 Mcgarry TimFALSE 33 GA 2:54:12 1455
1914 Doctor JacobFALSE 35 IN 2:54:13 1456
1915 Dethlefs ArneFALSE 37 GER 2:54:13 1457
1916 Casale MattFALSE 36 MN 2:54:13 1458
1917 Pacheco MattFALSE 37 MA 2:54:14 1459
1918 Pavlik NathanFALSE 41 IL 2:54:14 255
1919 Speirs ScottFALSE 33 GBR 2:54:14 1460
1920 O'Kelly DanielFALSE 29 CA 2:54:14 1461
1921 Wright SimonFALSE 32 GBR 2:54:15 1462
1922 Pouchin ReynaldFALSE 42 GBR 2:54:16 256
1923 Lennox DanielFALSE 42 NY 2:54:16 257
1924 Boden AndrewFALSE 22 RI 2:54:16 1463
1925 Plumb TaylorFALSE 31 CAN 2:54:17 1464
1926 Marcoux DavidFALSE 40 CAN 2:54:18 258
1927 Tymoshchuk ViktorFALSE 35 NY 2:54:18 1465
1928 Paez JuanFALSE 36 COL 2:54:18 1466
1929 Stone HarryFALSE 27 WA 2:54:18 1467
1930 Broom JamieFALSE 33 TX 2:54:19 1468
1931 Briseno GuillermoFALSE 38 MEX 2:54:19 1469
1932 Vergara EmmanuelFALSE 35 AUS 2:54:19 1470
1933 Viens FrederickFALSE 30 CAN 2:54:19 1471
1934 Andrade LucasFALSE 36 BRA 2:54:20 1472
1935 Fung NicholasFALSE 31 NY 2:54:20 1473
1936 Fladhammer JamesFALSE 40 WI 2:54:20 259
1937 Hudmon ClarkFALSE 31 IL 2:54:20 1474
1938 Nyi SimonFALSE 33 OH 2:54:21 1475
1939 Houssay AlbanFALSE 42 FRA 2:54:21 260
1940 Clements AaronFALSE 33 MA 2:54:21 1476
1941 Coneybeare MattFALSE 41 NY 2:54:21 261
1942 Gattuso PaulFALSE 44 CA 2:54:21 262
1943 Neudorf BobbyFALSE 27 CAN 2:54:22 1477
1944 Buendia JorgeFALSE 31 MA 2:54:22 1478
1945 Sirevaag MortenFALSE 38 NOR 2:54:22 1479
1946 Monroe CalebFALSE 22 TX 2:54:23 1480
1947 Gray BrianFALSE 55 TX 2:54:23 11
1948 Frankart BenjaminFALSE 26 OH 2:54:23 1481
1949 Larson TylerFALSE 36 MN 2:54:24 1482
1950 Inman CharlesFALSE 50 VA 2:54:24 54
1951 Dy AaronFALSE 30 MA 2:54:24 1483
1952 Mather MichaelFALSE 24 IA 2:54:25 1484
1953 Goedert MeadFALSE 38 MI 2:54:25 1485
1954 Chessell CourtenayFALSE 41 GBR 2:54:26 263
1955 Yiannouzis AndyFALSE 44 GBR 2:54:26 264
1956 Larosa MarkFALSE 43 MA 2:54:27 265
1957 Dixon AlanFALSE 50 DC 2:54:27 55
1958 Smith MattFALSE 43 TX 2:54:27 266
1959 Stoll KevinFALSE 45 NC 2:54:28 140
1960 Wittke FabianFALSE 37 GER 2:54:28 1486
1961 Kawamoto KenichiFALSE 55 NY 2:54:28 12
1962 Mcgrane MichaelFALSE 51 MA 2:54:28 56
1963 Langerak BruceFALSE 50 MI 2:54:29 57
1964 Deutsch TimFALSE 36 MN 2:54:29 1487
1965 Stumpf BradFALSE 34 OH 2:54:29 1488
1966 Aderhold AndrewFALSE 20 CO 2:54:29 1489
1967 Reid TravisFALSE 37 MI 2:54:29 1490
1968 Njue SamFALSE 40 NH 2:54:30 267
1969 Stockdale PeterFALSE 41 GBR 2:54:31 268
1970 Mcgovern GeoffFALSE 30 PA 2:54:31 1491
1971 Puga DenisFALSE 42 BRA 2:54:31 269
1972 Fenwick WilliamFALSE 31 TX 2:54:33 1492
1973 Garcia GarciaTRUE 39 ESP 2:54:33 1493
1974 Hopf EvanFALSE 27 GA 2:54:33 1494
1975 Boucher MichaelFALSE 42 GBR 2:54:33 270
1976 Tataryn TarasFALSE 26 MN 2:54:33 1495
1977 Narcisi MichaelFALSE 38 MA 2:54:34 1496
1978 Kovacs AttilaFALSE 53 PA 2:54:34 58
1979 Watson AndrewFALSE 46 GBR 2:54:34 141
1980 Hibberd MatthewFALSE 42 GBR 2:54:35 271
1981 Hu PingFALSE 51 NC 2:54:36 59
1982 Garcia CarlosFALSE 27 NY 2:54:36 1497
1983 Mcleod AlistairFALSE 49 GBR 2:54:37 142
1984 Pitchkolan AaronFALSE 39 FL 2:54:37 1498
1985 Belmares AlejandroFALSE 36 NV 2:54:39 1499
1986 Vetter RemcoFALSE 46 NED 2:54:40 143
1987 Chen EricFALSE 33 MN 2:54:40 1500
1988 Marriott ChrisFALSE 38 GBR 2:54:40 1501
1989 Colin MaximeFALSE 30 FRA 2:54:41 1502
1990 Nealey ToddFALSE 37 FL 2:54:41 1503
1991 Council KeeganFALSE 24 WA 2:54:41 1504
1992 Kelly AndrewFALSE 25 GBR 2:54:41 1505
1993 Lamoreau BryanFALSE 34 ME 2:54:42 1506
1994 Flores CrescensianoFALSE 43 NY 2:54:42 272
1995 Peters DanielFALSE 30 MN 2:54:43 1507
1996 Lawrence DaveFALSE 38 GBR 2:54:43 1508
1997 Zglobicki JeremyFALSE 34 MA 2:54:43 1509
1998 Creek JamesFALSE 31 WA 2:54:44 1510
1999 Flowerday CrispinFALSE 43 CA 2:54:44 273
2000 Woods LanceFALSE 33 MI 2:54:44 1511
2001 Piatkov KonstantinFALSE 45 MA 2:54:44 144
2002 Liquorish RyanFALSE 29 GBR 2:54:45 1512
2003 Olivarez EugenioFALSE 34 TX 2:54:45 1513
2004 Gonzalez AlejandroFALSE 40 COL 2:54:46 274
2005 Hughes LoganFALSE 31 IL 2:54:46 1514
2006 Dichiara JosephFALSE 43 MA 2:54:47 275
2007 Pelliccia AndrewFALSE 28 NY 2:54:47 1515
2008 Cabral ManuelFALSE 47 CAN 2:54:47 145
2009 Cook BrianFALSE 46 CA 2:54:47 146
2010 Stefanko NickFALSE 36 OK 2:54:47 1516
2011 Signorino RyanFALSE 25 WV 2:54:48 1517
2012 Wheeler EricFALSE 46 MA 2:54:48 147
2013 Nolan ConorFALSE 30 MA 2:54:49 1518
2014 Maday TimothyFALSE 37 MI 2:54:49 1519
2015 Shen JianhuiFALSE 34 NJ 2:54:49 1520
2016 Michaud DaveFALSE 24 CAN 2:54:49 1521
2017 Kovalchick ChristopherFALSE 38 IN 2:54:50 1522
2018 Byanna NikhilFALSE 27 IL 2:54:51 1523
2019 Loehrke HenryFALSE 31 NY 2:54:52 1524
2020 Williams SteveFALSE 34 IN 2:54:52 1525
2021 Schuette WilliamFALSE 26 MI 2:54:52 1526
2022 Hubbard CesarFALSE 36 MEX 2:54:52 1527
2023 Rowsam WilliamFALSE 27 CO 2:54:53 1528
2024 Hanlon WillFALSE 36 CO 2:54:53 1529
2025 Arias DeTRUE 39 SUI 2:54:54 1530
2026 Liu JasonFALSE 29 NY 2:54:55 1531
2027 Zhou QiangFALSE 52 CA 2:54:55 60
2028 Tweats DarrenFALSE 36 GBR 2:54:55 1532
2029 Dearing WaltFALSE 26 IN 2:54:55 1533
2030 Rebora PabloFALSE 34 MEX 2:54:55 1534
2031 Cibulka JeramiaFALSE 41 CO 2:54:57 276
2032 Reilly ShaneFALSE 27 IL 2:54:57 1535
2033 Ison JosephFALSE 38 NM 2:54:57 1536
2034 Wu JustinFALSE 36 CA 2:54:58 1537
2035 Ballesteros RomeoFALSE 43 NY 2:55:00 277
2036 Chambers DarinFALSE 43 CA 2:55:01 278
2037 Mann WilliamFALSE 34 NC 2:55:01 1538
2038 Berho SantiagoFALSE 26 MEX 2:55:02 1539
2039 Bowron MarkFALSE 37 IN 2:55:02 1540
2040 Yi LiFALSE 50 CA 2:55:02 61
2041 Weng RayFALSE 48 CA 2:55:03 148
2042 Dick BradFALSE 41 IN 2:55:04 279
2043 Lekin AdamFALSE 34 IA 2:55:04 1541
2044 Senra RodolfoFALSE 46 BRA 2:55:05 149
2045 Soares NunoTRUE 40 POR 2:55:05 280
2046 Navarro DiazTRUE 39 CRC 2:55:05 1542
2047 Peterson DaleFALSE 50 WA 2:55:06 62
2048 Koosis AeneasFALSE 26 MI 2:55:06 1543
2049 Niezgoda MichaelFALSE 33 FL 2:55:07 1544
2050 Scandle FrankyFALSE 27 PA 2:55:08 1545
2051 Landry KyleFALSE 36 CAN 2:55:08 1546
2052 Makovsky EricFALSE 49 VA 2:55:08 150
2053 Tong KristopherFALSE 40 MA 2:55:08 281
2054 Bryan AndrewFALSE 27 OH 2:55:08 1547
2055 Fromkin SamuelFALSE 33 NJ 2:55:08 1548
2056 Terry LoganFALSE 29 TX 2:55:09 1549
2057 Carr ZacharyFALSE 45 WI 2:55:09 151
2058 Correa DavidFALSE 36 COL 2:55:09 1550
2059 Heckler AlanFALSE 43 TX 2:55:10 282
2060 Gordon ThomasFALSE 24 NY 2:55:10 1551
2061 Matheny KevinFALSE 29 NY 2:55:10 1552
2062 Bergman MarcFALSE 42 TX 2:55:10 283
2063 Perez MiguelFALSE 46 NC 2:55:11 152
2064 Shekinah ElijahFALSE 44 PA 2:55:11 284
2065 Winters CraigFALSE 41 NJ 2:55:11 285
2066 Hall BenjaminFALSE 24 WI 2:55:11 1553
2067 Miracle JeffFALSE 43 PA 2:55:12 286
2068 Soldner JamesFALSE 43 NH 2:55:13 287
2069 Cowles DavidFALSE 26 CT 2:55:13 1554
2070 Corcoran LouisFALSE 27 MN 2:55:15 1555
2071 Gelinas FrancoisFALSE 43 CAN 2:55:15 288
2072 Babin MatthewFALSE 49 NJ 2:55:15 153
2073 Mosser MichaelFALSE 40 OR 2:55:15 289
2074 Blumenthal LarsFALSE 31 GBR 2:55:16 1556
2075 Huyer PaulFALSE 63 CAN 2:55:16 2
2076 Mcdonald CristianFALSE 25 WI 2:55:17 1557
2077 Gardner DavidFALSE 33 WA 2:55:17 1558
2078 Shelly DanFALSE 34 UT 2:55:18 1559
2079 Harris MatthewFALSE 31 TX 2:55:18 1560
2080 Maher AlanFALSE 35 IRL 2:55:19 1561
2081 Behan JamesFALSE 41 GBR 2:55:19 290
2082 Frankland GaryFALSE 48 NY 2:55:20 154
2083 Dickinson TylerFALSE 33 KY 2:55:20 1562
2084 Schroeder RyanFALSE 28 ID 2:55:20 1563
2085 Michalski StevenFALSE 52 WA 2:55:21 63
2086 Lee ZacharyFALSE 32 HI 2:55:21 1564
2087 Mcbee RobertFALSE 55 SC 2:55:22 13
2088 Silverston LionelFALSE 45 AZ 2:55:22 155
2089 Gardner JoshFALSE 32 UT 2:55:22 1565
2090 Plisco MichaelFALSE 28 UT 2:55:23 1566
2091 Chintankwa StanslousFALSE 30 AZ 2:55:23 1567
2092 Lewis MatthewFALSE 31 DC 2:55:24 1568
Dy,