MEN'S RUNNER RESULTS
PLACE BY GENDER NAME AGE RESIDENCE OFFICIAL TIME PLACE IN DIVISION
2607 Salwey, Scott, 35, IL 2:55:12 1983
2608 Cross, Colton, 35, OR 2:55:12 1984
2609 Visser, George, 35, MI 2:55:12 1985
2610 Torres, João, 45, BRA 2:55:12 161
2611 Cook, Brian, 43, KS 2:55:12 379
2612 Wang, Guanyu, 34, WA 2:55:13 1986
2613 Bates, Dylan, 29, SC 2:55:13 1987
2614 Wagler, Brendan, 26, NY 2:55:13 1988
2615 Garrity, Mark, 31, PA 2:55:14 1989
2616 Herrgott, David, 35, FRA 2:55:14 1990
2617 Silverston, Lionel, 46, AZ 2:55:14 162
2618 Turner, Juan, 38, CHI 2:55:15 1991
2619 Baixes, Lluis, 32, ESP 2:55:15 1992
2620 Moore, Mickey, 53, FL 2:55:15 68
2621 Liu, Bingfang, 51, NY 2:55:15 69
2622 Kaylor, Andrew, 27, MI 2:55:16 1993
2623 Gault, Addison, 21, TX 2:55:16 1994
2624 Holmes, Logan, 21, UT 2:55:16 1995
2625 Heskamp, Grant, 31, NC 2:55:16 1996
2626 Williams, Grayson, 31, WA 2:55:16 1997
2627 Piedimonte, Peter, 30, CAN 2:55:16 1998
2628 Richardson, Benjamin, 27, TN 2:55:16 1999
2629 Alliette, Kevin, 41, MA 2:55:16 380
2630 Mclaughlin, Daniel, 38, IL 2:55:17 2000
2631 Abraham Peregrina, Nahim, 39, MEX 2:55:18 2001
2632 Lansing, Kevin, 40, MO 2:55:18 381
2633 Rodriguez, James-Anthony, 32, TX 2:55:18 2002
2634 Jackson, Tyler, 30, OH 2:55:19 2003
2635 Spooner, Andrew, 49, GBR 2:55:19 163
2636 Granados, Julio, 43, NV 2:55:19 382
2637 Choy, Bailey, 25, NY 2:55:20 2004
2638 Minsterman, Ryan, 42, TX 2:55:20 383
2639 Valdez, Aaron, 34, CA 2:55:21 2005
2640 Pignotti, Gunnar, 26, CA 2:55:21 2006
2641 Goldie, Jim, 38, GBR 2:55:21 2007
2642 Robinson, Matthew, 50, TX 2:55:22 70
2643 Mika, Tomasz, 45, POL 2:55:22 164
2644 Silva, David, 40, POR 2:55:22 384
2645 Cunningham, Scott, 39, NV 2:55:22 2008
2646 Little, Andrew, 33, CAN 2:55:23 2009
2647 Russell, Michael, 30, CA 2:55:23 2010
2648 Thompson, Daniel, 30, MI 2:55:23 2011
2649 Yamagishi, Kohei, 43, JPN 2:55:23 385
2650 Estrada, Steven, 47, AL 2:55:23 165
2651 Cady, Joseph, 33, OH 2:55:23 2012
2652 Borg, Todd, 43, CO 2:55:23 386
2653 Fowler, Eric, 44, MI 2:55:23 387
2654 Basting, Jeffrey, 36, MD 2:55:24 2013
2655 Swett, Joshua, 31, MI 2:55:24 2014
2656 Crooks, Lucas, 28, AZ 2:55:24 2015
2657 Biliouris, Tim, 29, MA 2:55:24 2016
2658 Meskell, Daniel, 38, CAN 2:55:24 2017
2659 Arens, Ryan, 47, OH 2:55:24 166
2660 Ator, Adam, 34, AZ 2:55:24 2018
2661 Akera, Takashi, 36, MD 2:55:25 2019
2662 Thompson, Jeff, 27, CA 2:55:25 2020
2663 Tai, Stephen, 28, CA 2:55:25 2021
2664 Shrekenhamer, David, 38, MD 2:55:25 2022
2665 Hudgins, Kyle, 34, MA 2:55:26 2023
2666 Salnikov, Mikhail, 29, MA 2:55:26 2024
2667 Fawcett, Matthieu, 24, CAN 2:55:27 2025
2668 Manzi, Michael, 51, NY 2:55:27 71
2669 Marion, Matthew, 56, GA 2:55:27 16
2670 Jenkins, Jared, 42, VA 2:55:28 388
2671 Hii, Kevin, 48, GBR 2:55:28 167
2672 Leao, Thales, 37, BRA 2:55:28 2026
2673 Boni, Andrea, 44, ITA 2:55:28 389
2674 Ordzowialy, Dean, 39, IL 2:55:29 2027
2675 Senior, James, 37, GBR 2:55:30 2028
2676 Liotchev, Stefan, 33, NC 2:55:30 2029
2677 Spaide, Jared, 44, PA 2:55:31 390
2678 Lew, Seng Chung, 53, HKG 2:55:31 72
2679 Roesch, Andrew, 26, NJ 2:55:31 2030
2680 Olzinski, Michael, 37, CA 2:55:31 2031
2681 Klein, Murilo, 36, BRA 2:55:31 2032
2682 Shue, Billy, 39, NC 2:55:31 2033
2683 Sharrer, Kyle, 41, IN 2:55:32 391
2684 Norlin, Chad, 43, IA 2:55:32 392
2685 Naughton, Kevin, 39, MI 2:55:32 2034
2686 Yohannes, Solomon, 53, CA 2:55:32 73
2687 Korolyuk, Igor, 40, TUR 2:55:32 393
2688 Robidoux, Olivier, 32, CAN 2:55:33 2035
2689 Johnson, Hank, 18, TN 2:55:33 2036
2690 Mccrary, Max, 30, VA 2:55:33 2037
2691 Tomaszewski, Xaver, 48, MI 2:55:33 168
2692 Becker, Aaron, 32, IN 2:55:34 2038
2693 Valencia, Alejandro, 35, MEX 2:55:34 2039
2694 Silva, Fabriccio, 41, BRA 2:55:35 394
2695 Mama, Leandros, 52, CYP 2:55:35 74
2696 Anen, Cedric, 45, TX 2:55:35 169
2697 Kim, Kwang-Youn, 45, IL 2:55:36 170
2698 Campbell, Steven, 51, TN 2:55:36 75
2699 Young, Sean, 28, MA 2:55:36 2040
2700 Donnally, Matt, 37, DC 2:55:37 2041
2701 Collins, Jason, 45, AZ 2:55:38 171
2702 Ressler, Benjamin, 30, WA 2:55:38 2042
2703 Wheeler, Eric, 47, MA 2:55:39 172
2704 Juan Manuel, Gonzalez Vazquez, 54, MEX 2:55:39 76
2705 Tambourine, Brian, 40, CA 2:55:39 395
2706 Mezger, John, 29, CA 2:55:40 2043
2707 Weida, Peter, 30, PA 2:55:40 2044
2708 Hillery, Liam, 30, RI 2:55:40 2045
2709 Skelton, Grant, 38, AR 2:55:40 2046
2710 Huang, Weijie, 42, CA 2:55:40 396
2711 Cox, Troy, 55, CAN 2:55:41 17
2712 Lingle, Lucas, 25, IL 2:55:41 2047
2713 Ashton, Kaid, 41, CAN 2:55:41 397
2714 Wisecarver, Hank, 31, NV 2:55:42 2048
2715 Clark, Kevin, 28, SC 2:55:43 2049
2716 Marthy, Stephen, 35, CA 2:55:43 2050
2717 Adegeest, Jan, 56, CAN 2:55:43 18
2718 Hogan, Patrick, 44, MA 2:55:43 398
2719 Thorsen, Jake, 32, PA 2:55:44 2051
2720 Larsen, Edward, 33, NY 2:55:44 2052
2721 Hillyard, Matthew, 36, CA 2:55:44 2053
2722 Estrada, Branden, 25, CA 2:55:44 2054
2723 Elder, Andrew, 29, CA 2:55:44 2055
2724 Beveridge, Joseph, 32, PA 2:55:44 2056
2725 Proctor, Howard, 34, MA 2:55:45 2057
2726 Deschenes, Francois, 42, CAN 2:55:45 399
2727 Joseph, Ronald, 39, CA 2:55:46 2058
2728 Pabis, Marek, 44, GBR 2:55:46 400
2729 Rodrigues, Nelson, 41, CAN 2:55:46 401
2730 Reimann, Mark, 25, MI 2:55:46 2059
2731 Phillips, Ryan, 45, PA 2:55:47 173
2732 Kulkarni, Pavan, 34, OR 2:55:47 2060
2733 Figures, Matthew, 38, CAN 2:55:48 2061
2734 Cabral, Peter, 45, MA 2:55:48 174
2735 Jameson, Jeffrey, 48, IL 2:55:48 175
2736 Magnotti, David, 29, VA 2:55:48 2062
2737 Mccarthy, Dan, 23, VT 2:55:49 2063
2738 Alvarez, Ray, 42, FL 2:55:49 402
2739 Elliott, William, 49, MA 2:55:50 176
2740 Murphy, John, 45, PA 2:55:51 177
2741 Yanchycki, Tyson, 31, CAN 2:55:51 2064
2742 Díaz, José, 35, COL 2:55:52 2065
2743 Kaisserlian Marmo Roberto, 46, FL 2:55:52 178
2744 Johnson, Eric, 27, CO 2:55:52 2066
2745 Condon, Sam, 23, CA 2:55:53 2067
2746 Lipstreu, Kyle, 38, TX 2:55:53 2068
2747 Nichols, Ray, 40, TX 2:55:53 403
2748 Lee, Jared, 32, CA 2:55:53 2069
2749 Swanson, Mathew, 45, MA 2:55:53 179
2750 Mckellar, Joseph, 41, CA 2:55:54 404
2751 Horn, Adam, 27, NY 2:55:54 2070
2752 Abeles, Benjamin, 43, PA 2:55:54 405
2753 Duarte, Americo, 49, CHI 2:55:54 180
2754 Engle, Zach, 35, IN 2:55:54 2071
2755 Bell, Samuel, 46, OH 2:55:56 181
2756 Jensen, Casper, 37, DEN 2:55:56 2072
2757 Patricio, Henri Romeo, 37, CA 2:55:56 2073
2758 Van Wie, Doug, 38, AL 2:55:56 2074
2759 Hunter, Brent, 31, OH 2:55:56 2075
2760 Cook, Oliver, 37, GBR 2:55:57 2076
2761 Guido, Brett, 38, PA 2:55:57 2077
2762 Ewoldt, Peyton, 24, TN 2:55:57 2078
2763 Wolf, Benjamin, 34, VA 2:55:57 2079
2764 Schmidt, Chris, 34, TX 2:55:57 2080
2765 Costa, Paulo, 48, POR 2:55:57 182
2766 Rosselot, Evan, 29, IL 2:55:57 2081
2767 Tabor, Robert, 41, TN 2:55:59 406
2768 Ruelis, Emmanuel, 40, SC 2:55:59 407
2769 Higgins, Kee Hyon, 36, CA 2:55:59 2082
2770 Law, David, 36, NY 2:55:59 2083
2771 Redepenning, Harrison, 25, MN 2:55:59 2084
2772 Mcneill, Kevin, 29, LA 2:56:00 2085
2773 Siggen, Bastien, 36, SUI 2:56:00 2086
2774 Moore, Harrison, 34, CAN 2:56:01 2087
2775 Navarra, Peter, 34, CA 2:56:01 2088
2776 Woweries, Malte, 43, GER 2:56:02 408
2777 Ryan, Michael, 37, MA 2:56:02 2089
2778 Jampol, Russell, 32, MA 2:56:02 2090
2779 Chan, Timothy, 29, CA 2:56:02 2091
2780 Durant-Young, Zaire, 43, PA 2:56:03 409
2781 Bembeneck, James, 36, WI 2:56:03 2092
2782 Barrios Kalechsztajn, Matías, 32, ESP 2:56:04 2093
2783 Martin, Ethan, 41, WA 2:56:04 410
2784 Truesdale, Adam, 38, FL 2:56:04 2094
2785 Moore, Michael, 39, AUS 2:56:04 2095
2786 Kaler, Matthew, 33, MD 2:56:05 2096
2787 Ward, Brian, 31, OR 2:56:05 2097
2788 Vreeland, Randy, 33, IL 2:56:05 2098
2789 Malague, Jack, 25, MA 2:56:05 2099
2790 Schindel, Mark, 38, CAN 2:56:05 2100
2791 Azar, Christopher, 32, CA 2:56:05 2101
2792 Lundquist, Bryan, 37, CA 2:56:06 2102
2793 Macon, Bryan, 35, GA 2:56:06 2103
2794 Thelen, Thomas, 28, IA 2:56:06 2104
2795 Lobianco, Stephen, 38, PA 2:56:06 2105
2796 Aldrich, Zach, 29, AR 2:56:06 2106
2797 Shine, Andrew, 35, CA 2:56:07 2107
2798 Hildenbrand, David, 35, OK 2:56:07 2108
2799 Quiche, Carlos, 40, CA 2:56:07 411
2800 Madry, Justin, 41, CT 2:56:07 412
2801 Morris, Joel, 35, OR 2:56:07 2109
2802 Nilsen, Øyvind, 43, NOR 2:56:07 413
2803 Wiggins, Graeme, 36, GBR 2:56:08 2110
2804 Kanyshchev, Sergiy, 37, CA 2:56:08 2111
2805 Candrea, Simion, 48, CAN 2:56:08 183
2806 Sanchez, Adam, 29, MI 2:56:09 2112
2807 Li, Bo, 37, CHN 2:56:09 2113
2808 Jamison, Joshua, 45, PA 2:56:09 184
2809 Lambert, Stephen, 30, CAN 2:56:10 2114
2810 Busse, Matthew, 24, CA 2:56:10 2115
2811 Lima, Diego, 40, BRA 2:56:10 414
2812 Guenther, Gerald, 44, CAN 2:56:10 415
2813 Sedeyn, Kim, 41, BEL 2:56:11 416
2814 Spronz, Phillip, 25, MA 2:56:11 2116
2815 Nurlybayev, Askhat, 32, KAZ 2:56:11 2117
2816 Heffernan, Adrian, 44, NY 2:56:12 417
2817 Carson, Kyle, 38, OR 2:56:12 2118
2818 Kvame, Anders, 41, NOR 2:56:12 418
2819 Bulewich, Adam, 46, CT 2:56:12 185
2820 Bumgarner, Brian, 52, NJ 2:56:12 77
2821 Peterson, Michael, 51, CAN 2:56:12 78
2822 Beavin, Sam, 31, KY 2:56:14 2119
2823 Morisi, Enrico, 50, ITA 2:56:14 79
2824 Shinners, Matthew, 34, NC 2:56:15 2120
2825 Lepetich, Clint, 40, AZ 2:56:15 419
2826 Weatherbie, Peyton, 24, MA 2:56:15 2121
2827 Shrum, Ryan, 55, GA 2:56:15 19
2828 Cook, John, 35, CA 2:56:15 2122
2829 Marca, Carlos, 48, NY 2:56:16 186
2830 Williams, Josh, 25, TX 2:56:16 2123
2831 Nivala, Antti, 45, TX 2:56:16 187
2832 Person, Craig, 59, CO 2:56:17 20
2833 Tiggeloven, Thomas, 38, NED 2:56:17 2124
2834 Carlisle, Lee, 38, CA 2:56:17 2125
2835 Lee, Michael, 22, IN 2:56:17 2126
2836 Perry, Brian, 48, CA 2:56:17 188
2837 Shipley, Aric, 45, CA 2:56:17 189
2838 Patavino, Guilherme, 35, BRA 2:56:18 2127
2839 Chen, Fred, 35, HI 2:56:18 2128
2840 De Souza, Rodolfo, 43, BRA 2:56:19 420
2841 Dysli, Damien, 40, SUI 2:56:19 421
2842 Calvo, Luis, 45, CHI 2:56:19 190
2843 Isfan, Warren, 50, CAN 2:56:19 80
2844 Philpott, David, 28, CAN 2:56:19 2129
2845 Rayburg, Casey, 43, MD 2:56:19 422
2846 Town, Chris, 45, MI 2:56:19 191
2847 Chen, Gaozhi, 43, CAN 2:56:19 423
2848 Bourne, Dylan, 29, CA 2:56:20 2130
2849 Rodrigues, Felipe, 41, BRA 2:56:20 424
2850 Chansky, Benjamin, 29, MA 2:56:20 2131
2851 Crawley, Matthew, 25, CAN 2:56:20 2132
2852 Ruske, Jack, 28, MA 2:56:20 2133
2853 Weaver, Daniel, 42, KY 2:56:21 425
2854 Metakis, Jason, 46, NY 2:56:21 192
2855 Matamoros Brenes, Fabián, 40, CRC 2:56:21 426
2856 Defferrard, Julien, 40, CA 2:56:21 427
2857 Meyer, Kevin, 32, MN 2:56:22 2134
2858 Bennewies, Derek, 32, MA 2:56:22 2135
2859 Rigler, Nick, 28, IL 2:56:22 2136
2860 Castro, Juan, 33, COL 2:56:22 2137
2861 Morrow, Paul, 42, OR 2:56:22 428
2862 Gopez, Joseph, 36, CA 2:56:22 2138
2863 Schroeder, Kyle, 41, MN 2:56:22 429
2864 Mikovits, John, 37, PA 2:56:22 2139
2865 Jurek, Samuel, 36, MA 2:56:22 2140
2866 Echeverri Aristizábal, Luis, 37, COL 2:56:22 2141
2867 Plemons, Sam, 45, TN 2:56:22 193
2868 Lawrence, Jacc, 22, NC 2:56:23 2142
2869 Pond, Kyle, 50, MA 2:56:24 81
2870 Harris, Michael, 38, GBR 2:56:24 2143
2871 Mauri, Cody, 26, IL 2:56:24 2144
2872 Adamshick, Mike, 44, PA 2:56:24 430
2873 Huyer, Paul, 64, CAN 2:56:24 5
2874 Skinner, James, 38, GBR 2:56:25 2145
2875 How, Peter, 53, AUS 2:56:25 82
2876 Gabriel, Martin, 33, INA 2:56:26 2146
2877 Glover, Thomas, 35, PA 2:56:26 2147
2878 Simmons, Jimmy, 37, GA 2:56:26 2148
2879 Thompson, Alexander, 27, NJ 2:56:26 2149
2880 O’brien, Nick, 43, KY 2:56:26 431
2881 Jacobson, David, 33, OR 2:56:26 2150
2882 Crevier, Dan, 52, HI 2:56:27 83
2883 Coneybeare, Matt, 42, NY 2:56:28 432
2884 Clarke, Shane, 43, NY 2:56:28 433
2885 Wick, Kyle, 33, MN 2:56:28 2151
2886 Rezende, Washington, 40, CA 2:56:28 434
2887 Prauner, Seth, 34, NE 2:56:28 2152
2888 Lange, Gregory, 33, NH 2:56:28 2153
2889 Walker, Benjamin, 36, CA 2:56:29 2154
2890 Fischer, Jason, 33, NY 2:56:29 2155
2891 Blois, Michael, 52, CAN 2:56:29 84
2892 Snowaert, Joseph, 29, DC 2:56:29 2156
2893 Kelley, Daniel, 45, MA 2:56:30 194
2894 Nieman, Addison, 32, GA 2:56:30 2157
2895 Lehr, Robert, 41, CA 2:56:30 435
2896 Hall, Michael, 34, CA 2:56:30 2158
2897 Haglund, Tim, 35, OH 2:56:30 2159
2898 Suetsugu, Hisato, 38, GA 2:56:31 2160
2899 Schutte, Taylor, 31, MA 2:56:31 2161
2900 Hemphill, Steven, 36, WA 2:56:31 2162
2901 Thaxton, Christopher, 41, OH 2:56:31 436
2902 Evans, Ryan, 46, OH 2:56:31 195
2903 Hou, Xuan, 37, SIN 2:56:31 2163
2904 Odonnell, John, 45, IRL 2:56:31 196
2905 Bennett, Jeff, 60, IL 2:56:32 6
2906 Gibbs, Adam, 50, NY 2:56:32 85
2907 Bersohn, Daniel, 39, NY 2:56:32 2164
2908 Varney, Jason, 37, MA 2:56:32 2165
2909 Do O Filho, Eudes, 43, BRA 2:56:32 437
2910 Gardner, David, 34, WA 2:56:33 2166
2911 Ashland, Christopher, 33, MT 2:56:33 2167
2912 Burns, Robert, 38, MA 2:56:34 2168
2913 Wienert, Rob, 38, OR 2:56:34 2169
2914 Greenberg, Jake, 28, IL 2:56:34 2170
2915 Fitzpatrick, Dermot, 53, IL 2:56:34 86
2916 Estes, Wes, 42, CA 2:56:34 438
2917 Santoro, Dan, 31, TX 2:56:35 2171
2918 Brachle, Kevin, 39, FL 2:56:35 2172
2919 Tower, Brandon, 34, WA 2:56:35 2173
2920 Peterson, Donald, 38, NJ 2:56:35 2174
2921 Jansen-Van Rensburg, Mauritz, 52, RSA 2:56:36 87
2922 Goldschmidt, Jason, 44, MA 2:56:36 439
2923 Saldana, Isael, 38, MEX 2:56:36 2175
2924 Hetherington, Justin, 38, RI 2:56:37 2176
2925 Gellatly, Curtis, 26, CAN 2:56:37 2177
2926 Humphrey, Ryan, 27, TX 2:56:37 2178
2927 Mountstephens, Oliver, 34, GBR 2:56:37 2179
2928 Alamos Donoso, Andres, 29, CHI 2:56:37 2180
2929 Santorelli, Nicholas, 27, GA 2:56:38 2181
2930 Bellsky, Thomas, 41, MI 2:56:38 440
2931 Carrasco, Francisco, 41, CHI 2:56:38 441
2932 Kawamoto, Kenichi, 56, NY 2:56:39 21
2933 Morrison, Michael, 48, HI 2:56:39 197
2934 Linnell, Joshua, 41, KS 2:56:39 442
2935 Kesaloet, Sunthorn, 48, THA 2:56:39 198
2936 Hauptman, James, 32, DC 2:56:40 2182
2937 Gomez, Carlos, 47, CA 2:56:40 199
2938 Mack, Kristoffer, 30, NY 2:56:40 2183
2939 Burke, Matthew, 28, CA 2:56:40 2184
2940 Hernandez, Cesar, 33, MEX 2:56:40 2185
2941 Aakre, Christopher, 37, MN 2:56:40 2186
2942 Voelkel, Michael, 37, NY 2:56:40 2187
2943 Pattee, Jon, 45, VA 2:56:41 200
2944 Mathews, Cameron, 41, CO 2:56:41 443
2945 Harris, Aaron, 37, TN 2:56:41 2188
2946 Hernandez, Felipe, 46, TX 2:56:42 201
2947 Araujo Contreras, Manuel, 33, MEX 2:56:42 2189
2948 Longo, John, 35, MA 2:56:42 2190
2949 Aramburo, Camilo, 39, COL 2:56:42 2191
2950 Mauro, John, 47, WA 2:56:42 202
2951 Wheeler, Adam, 40, OH 2:56:43 444
2952 Wamsley, Mike, 38, CO 2:56:43 2192
2953 Waldeck, Timothy, 38, IL 2:56:43 2193
2954 Yuzume, Kazuhiro, 50, GBR 2:56:43 88
2955 Giovanni, Brian, 45, OH 2:56:43 203
2956 Apfelberg, Steve, 53, CA 2:56:44 89
2957 Young, Josh, 33, AUS 2:56:44 2194
2958 Paz Lozada, Luis Fernando, 42, COL 2:56:44 445
2959 Fromkin, Samuel, 34, NJ 2:56:44 2195
2960 Crook, Alban, 33, IA 2:56:44 2196
2961 Harding, Kyle, 35, CAN 2:56:44 2197
2962 Brumbaugh, Robert, 34, PA 2:56:45 2198
2963 Robles, Juan, 29, TX 2:56:45 2199
2964 Mendivil, Nicolas, 27, MN 2:56:45 2200
2965 Manens, Antoine, 46, CA 2:56:46 204
2966 Stark, Evan, 38, CA 2:56:46 2201
2967 Rose, Martin, 25, PA 2:56:46 2202
2968 Carvalho, Ananias, 42, BRA 2:56:47 446
2969 Skriver, Jakob, 43, DEN 2:56:47 447
2970 Melo, Joamar, 49, BRA 2:56:47 205
2971 Gouveia, Andre, 43, POR 2:56:49 448
2972 O'Connor, Christian, 27, MA 2:56:49 2203
2973 Crisanti, Lucas, 26, AZ 2:56:49 2204
2974 Dreifuss, Bryce, 29, AZ 2:56:49 2205
2975 Mckay, Mathew, 43, NZL 2:56:49 449
2976 King, Roger, 37, NY 2:56:50 2206
2977 Amezquita, John, 42, COL 2:56:50 450
2978 Chaix, David, 39, LA 2:56:50 2207
2979 King, Wesley, 33, FL 2:56:50 2208
2980 Wambaugh, Joseph, 33, OH 2:56:50 2209
2981 Murguia, Ryan, 40, DC 2:56:50 451
2982 Phelps, Jordan, 39, CA 2:56:51 2210
2983 Mckinnon, Nathan, 43, CAN 2:56:51 452
2984 Mcvay, David, 55, WA 2:56:51 22
2985 Victor Manuel, Rivas, 41, MEX 2:56:51 453
2986 Savini, Eric, 27, VA 2:56:51 2211
2987 Rundell, Adam, 47, MA 2:56:52 206
2988 White, Paul, 50, OR 2:56:52 90
2989 Whitehead, Christopher, 41, NJ 2:56:52 454
2990 Cormier, Matthew, 29, CAN 2:56:52 2212
2991 Jones, Kevin, 50, AZ 2:56:53 91
2992 Murphy, Brian, 39, DC 2:56:53 2213
2993 Brace, Matt, 42, AUS 2:56:54 455
2994 Echeverria, Rafael, 40, CHI 2:56:54 456
2995 Qian, Xinwei, 37, AUS 2:56:54 2214
2996 Quill, Fintan, 41, NY 2:56:54 457
2997 Smart, Larry, 53, FL 2:56:55 92
2998 Anderson, John, 35, AUS 2:56:55 2215
2999 Høyset, Mats, 48, NOR 2:56:55 207
3000 Knorr, Logan, 25, MN 2:56:55 2216
3001 Coutinho, Rafael, 40, BRA 2:56:56 458
3002 Nagaraj, Pratheek, 29, CO 2:56:56 2217
3003 Rodriguez, Moises, 28, CA 2:56:56 2218
3004 Bauer, Jeremy, 48, WA 2:56:56 208
3005 Gould, Heyward, 46, AL 2:56:57 209
3006 Granadeno, Mario, 30, CA 2:56:57 2219
3007 Florenco, Mauricio Gomes, 42, BRA 2:56:58 459
3008 Sufler, Samuel, 30, PA 2:56:58 2220
3009 Adomait, Kristian, 31, CAN 2:56:58 2221
3010 Butenhoff, Cyle, 24, MO 2:56:58 2222
3011 Akialis, Brian, 30, IN 2:56:58 2223
3012 Peterson, Karl, 31, AZ 2:56:59 2224
3013 Sartori, Jean, 38, BRA 2:56:59 2225
3014 Christopher, Daron, 38, DC 2:56:59 2226
3015 Chenery, George, 29, CAN 2:57:00 2227
3016 Bongolan, Jordan, 32, HI 2:57:00 2228
3017 Mciver, Stuart, 47, GBR 2:57:00 210
3018 Sacal Moussali, Carlos, 38, FL 2:57:00 2229
3019 Stadolnik, Michael, 49, CT 2:57:01 211
3020 Synan, Nicholas, 32, NY 2:57:01 2230
3021 Brennecke, Jeffrey, 40, CA 2:57:01 460
3022 Peregrino, Joshua, 30, TX 2:57:01 2231
3023 Del Grande, Paolo, 48, ITA 2:57:01 212
3024 Kulik, James, 23, MA 2:57:02 2232
3025 Hallmark, Lukas, 37, WI 2:57:02 2233
3026 Censullo, Alex, 28, NY 2:57:02 2234
3027 Kudron, Chris, 38, CO 2:57:02 2235
3028 Lear, Ryan, 34, TX 2:57:02 2236
3029 Foss, Jonathan, 29, NE 2:57:03 2237
3030 De La Cruz, Aaron, 30, MS 2:57:03 2238
3031 Clements, Aaron, 34, MA 2:57:03 2239
3032 Sanchez, Eulises, 33, FL 2:57:03 2240
3033 Estrazulas, Daniel, 36, BRA 2:57:04 2241
3034 Gu, Yunzhi, 46, NY 2:57:04 213
3035 Anderson, Chris, 38, RI 2:57:04 2242
3036 To, Thien-Nam, 31, CA 2:57:04 2243
3037 Schrader, Joseph, 32, RI 2:57:04 2244
3038 Mcpherson, Brent, 40, AUS 2:57:04 461
3039 Ventimiglia, Michael, 28, NY 2:57:05 2245
3040 Morgan, Brendan, 22, VA 2:57:05 2246
3041 Tomlinson, Ryan, 41, IN 2:57:06 462
3042 Mcintosh, Nick, 40, NV 2:57:06 463
3043 Primc, Ales, 41, SLO 2:57:06 464
3044 Townley, Aaron, 28, PA 2:57:06 2247
3045 Kolluru, Maruti, 30, RI 2:57:06 2248
3046 Nunes, Nicolas Gil, 35, BRA 2:57:07 2249
MEN'S RUNNER RESULTS