MEN'S RUNNER RESULTS • Official Order of Male Finishers
PLACE BY GENDER NAME AGE RESIDENCE OFFICIAL TIME PLACE IN DIVISION
9959 Kretschmar Tyler  27 NH 3:48:20 3858
9960 Margolis Matthew  28 MA 3:48:21 3859
9961 Leconte Robert  64 CAN 3:48:21 380
9962 Gudmundson Stefan  51 CAN 3:48:23 1328
9963 Gauvreau Paul  62 CAN 3:48:23 381
9964 Vidoli Dylan  31 NY 3:48:23 3860
9965 Hutton Tim  65 CAN 3:48:24 90
9966 Candrian Gerard  61 TX 3:48:26 382
9967 Carito Chris  51 CAN 3:48:26 1329
9968 Reeve Tracey  43 ID 3:48:27 1620
9969 Klebaner Stan  42 MA 3:48:28 1621
9970 Krajewski Philip  77 ME 3:48:29 2
9971 Babini Francesco  49 ITA 3:48:29 1812
9972 Boonman Antoon  57 NED 3:48:31 860
9973 Tucker Scott  59 OR 3:48:31 861
9974 Decker Timothy  53 NY 3:48:31 1330
9975 Holster Leon  56 NED 3:48:32 862
9976 Dalton Matthew  24 MA 3:48:32 3861
9977 Flaum Julian  60 CA 3:48:33 383
9978 Kasprzak Jason  46 CT 3:48:34 1813
9979 Dibildox Valls Jorge 43 MEX 3:48:35 1622
9980 Smith Martin  62 MO 3:48:35 384
9981 Garneau Simon  57 CAN 3:48:35 863
9982 Polesel Andrea  50 ITA 3:48:36 1331
9983 Peterson Jeffrey  36 MA 3:48:36 3862
9984 Morrison Paul  57 MA 3:48:39 864
9985 Stock Dave  47 IA 3:48:40 1814
9986 Becker Heinrich  60 GER 3:48:40 385
9987 Carter Joel  56 LA 3:48:41 865
9988 Sink Steven  41 IL 3:48:42 1623
9989 Brissette Jackson  32 CA 3:48:43 3863
9990 Zilberberg Gil  42 MA 3:48:46 1624
9991 Burbach Matt  47 MN 3:48:46 1815
9992 Schmidt Brian  57 CA 3:48:46 866
9993 Rawlins Cory  46 NY 3:48:46 1816
9994 Holmboe Dag  63 MA 3:48:47 386
9995 De Villiers Theo 62 RSA 3:48:48 387
9996 Torok Steve  56 OH 3:48:49 867
9997 Dillenburg Phil  64 AZ 3:48:49 388
9998 Larez Cesar  48 FL 3:48:49 1817
9999 Sax Shawn  57 CA 3:48:50 868
10000 Brown Michael  38 MA 3:48:50 3864
10001 Bastos Alexandre  49 BRA 3:48:51 1818
10002 Ciancio Juan  45 ARG 3:48:51 1819
10003 Brown John  64 MA 3:48:52 389
10004 De Sousa Jadson 21 MA 3:48:52 3865
10005 House David  42 CAN 3:48:53 1625
10006 Sullivan Corey  26 MA 3:48:55 3866
10007 Maia Gustavo  46 BRA 3:48:55 1820
10008 Bobante Fernandez Manuel 45 ESP 3:48:55 1821
10009 Fitzgerald Shawn  59 OR 3:48:57 869
10010 Imamura Robert  47 CA 3:48:57 1822
10011 Williamson Cyril  55 FL 3:48:58 870
10012 Ghrist Brandon  41 KY 3:48:59 1626
10013 Barton Michael  61 CAN 3:49:00 390
10014 Davis Kevin  56 VA 3:49:00 871
10015 Campbell Gerard  56 GBR 3:49:01 872
10016 Steele Blair  55 CAN 3:49:03 873
10017 Bedell Kevin  56 VA 3:49:03 874
10018 Hagge Chris  51 TX 3:49:03 1332
10019 Allen Steven  48 UT 3:49:04 1823
10020 Shenton Tripp  61 DE 3:49:04 391
10021 Shuley David  53 KY 3:49:07 1333
10022 Johnson Matthew  29 MA 3:49:07 3867
10023 Johnson Timothy  66 PA 3:49:08 91
10024 Mcdonald Scott  52 CAN 3:49:08 1334
10025 Basse Bob  67 CO 3:49:09 92
10026 Oswald Chad  50 NE 3:49:09 1335
10027 Mahoney Gary  62 WA 3:49:09 392
10028 O'Keefe David  55 CA 3:49:09 875
10029 Bates Aaron  46 IN 3:49:09 1824
10030 Scanlon Patrick  60 NJ 3:49:09 393
10031 Mccormick Michael  63 MA 3:49:10 394
10032 Novis Andrew  58 MA 3:49:11 876
10033 Steinmetz Christopher  47 IL 3:49:11 1825
10034 Henderson Ethan  52 DC 3:49:11 1336
10035 Isakson Daniel  60 CT 3:49:12 395
10036 Bedier Yohann  47 FRA 3:49:12 1826
10037 Recktenwald Mark  60 OH 3:49:13 396
10038 Sliney Fr Michael 56 MD 3:49:13 877
10039 Roulett George  62 OH 3:49:14 397
10040 Mccaffrey Stephen  63 MA 3:49:14 398
10041 Voronkin Sergey  34 FL 3:49:14 3868
10042 Gabalski Tom  59 OH 3:49:15 878
10043 Connor Michael  59 NC 3:49:16 879
10044 Schumacher Michael  47 KS 3:49:17 1827
10045 Wallace Daniel  45 IRL 3:49:17 1828
10046 Viselli Brendan  25 MA 3:49:18 3869
10047 Wojcik Mariusz  58 POL 3:49:18 880
10048 Abeygunawardena Vikum  41 CAN 3:49:18 1627
10049 Sivak Seth  38 MA 3:49:19 3870
10050 Kroodsma Edzart  46 NED 3:49:19 1829
10051 Rojas Felipe  63 MEX 3:49:20 399
10052 Hamed David  62 GBR 3:49:20 400
10053 Lenzi Tarnowsky Rafael 47 BRA 3:49:20 1830
10054 Lopes Abilio  44 FRA 3:49:22 1628
10055 Broissin Covarrubias Homero 48 MEX 3:49:22 1831
10056 Garcia Ruiz Angel 47 ESP 3:49:23 1832
10057 Widestrom Erik  32 OH 3:49:24 3871
10058 Nitz Michael  38 MI 3:49:24 3872
10059 Mione Rick  61 CA 3:49:25 401
10060 Sanders Billy  52 IN 3:49:25 1337
10061 Fancher Bobby  52 SC 3:49:25 1338
10062 Finnegan Edward  59 MA 3:49:26 881
10063 Grisham C Keith 51 TX 3:49:29 1339
10064 Mcmanus Brendan  25 MA 3:49:29 3873
10065 Werner Sascha  52 GER 3:49:29 1340
10066 Mack Don  54 PA 3:49:30 1341
10067 Giro-I-Nieto Xavier  45 ESP 3:49:31 1833
10068 Culbertson Gary  65 WA 3:49:32 93
10069 Cramarosso Michael  61 IL 3:49:32 402
10070 Bimbashi Enri  44 SWE 3:49:32 1629
10071 Gens Frank  67 MA 3:49:33 94
10072 Clark Vic  42 IA 3:49:33 1630
10073 Schultz Thomas  30 MA 3:49:34 3874
10074 Broten Bill  63 CO 3:49:34 403
10075 Mikel Anton  44 MEX 3:49:34 1631
10076 Gaona Gilberto  40 NY 3:49:34 1632
10077 Burns John  52 TX 3:49:35 1342
10078 Sherman David  67 WA 3:49:35 95
10079 Hoogendijk Cornelis  63 NED 3:49:35 404
10080 Janick Tim  57 WI 3:49:35 882
10081 Mayeur Gregory  50 FRA 3:49:37 1343
10082 Kokal Jim  60 TX 3:49:37 405
10083 Ball Bradley  58 WA 3:49:38 883
10084 Fitzhardinge Callum  44 SIN 3:49:38 1633
10085 Connell Woods  24 MA 3:49:38 3875
10086 James Matt  30 NY 3:49:38 3876
10087 Mccrabb Kevin  59 WA 3:49:39 884
10088 Spagnuolo Rocco  48 BEL 3:49:39 1834
10089 Magnan Al  57 CO 3:49:40 885
10090 Lynch Bryan  51 IL 3:49:40 1344
10091 Kilen Mike  54 FL 3:49:42 1345
10092 Baez Michael  44 AZ 3:49:44 1634
10093 Akers Chip  61 NC 3:49:45 406
10094 Perez Juan  62 MEX 3:49:45 407
10095 Judson Robert  65 MD 3:49:46 96
10096 Kim Youngman  61 NJ 3:49:46 408
10097 Blutt Paul  43 TX 3:49:47 1635
10098 Hardy David  61 NC 3:49:47 409
10099 Medeiros Fernando  63 CAN 3:49:47 410
10100 Quirk Andrew  49 AZ 3:49:47 1835
10101 Brown Ed  60 TX 3:49:49 411
10102 Golomb Lior  43 MA 3:49:49 1636
10103 Brown Joe  61 OH 3:49:50 412
10104 Duwe Chris  58 NY 3:49:50 886
10105 Shepard Ben  24 MA 3:49:51 3877
10106 Oumedian Daniel  66 MI 3:49:53 97
10107 Pairitz Philip  58 MI 3:49:55 887
10108 Learned Erwin  50 NY 3:49:55 1346
10109 Clough Timothy  51 GBR 3:49:55 1347
10110 Simmonds Peter  39 MA 3:49:56 3878
10111 Symanovich Steve  63 CA 3:49:56 413
10112 Lee Kenneth  60 GA 3:49:56 414
10113 Lim James  64 GA 3:49:57 415
10114 Feierstein Ariel  52 ARG 3:49:57 1348
10115 Bothe-Schmidt Stefan  40 IL 3:50:00 1637
10116 Knightley Paul  41 GBR 3:50:00 1638
10117 Nolff Jason  47 MI 3:50:01 1836
10118 Lewke Damien  29 MA 3:50:02 3879
10119 Kroot Jason  34 ME 3:50:04 3880
10120 Hynes Martin  68 GBR 3:50:05 98
10121 Curtis Brad  60 CO 3:50:05 416
10122 Buroz Rey  59 FL 3:50:05 888
10123 Gutierrez Maurilio  66 TX 3:50:06 99
10124 Bardell Mark  58 IL 3:50:07 889
10125 Eddon Guy  48 NY 3:50:08 1837
10126 Carothers David  52 WI 3:50:10 1349
10127 Sigman John  57 TX 3:50:10 890
10128 Melendez Armando  68 ARU 3:50:10 100
10129 Hamel Jen-Rene  56 CAN 3:50:13 891
10130 Lavoie Benjamin  34 ME 3:50:13 3881
10131 Fogarty Eoin  42 IRL 3:50:14 1639
10132 Brower Chad  50 SD 3:50:15 1350
10133 Marangos Leonidas  48 CYP 3:50:15 1838
10134 Paig Ryard  47 CA 3:50:15 1839
10135 Torres Eriberto  43 CA 3:50:15 1640
10136 Daniel Charlie  24 MA 3:50:16 3882
10137 Champagne Rodney  65 NY 3:50:16 101
10138 Lustick Jonathan  44 IN 3:50:17 1641
10139 Krysil Thomas  30 CT 3:50:20 3883
10140 Woodworth Neal  37 KS 3:50:21 3884
10141 Haughey Michael  28 NY 3:50:21 3885
10142 Lambert Craig  52 AUS 3:50:22 1351
10143 Bradford Monte  61 NJ 3:50:23 417
10144 Ince Mark  60 TX 3:50:23 418
10145 Chung Donald  65 NY 3:50:23 102
10146 Melvin Calvin  41 MA 3:50:23 1642
10147 Kotimukalur Subramania  Raja      
Sivaperumal Sudhakar 43  IND 3:50:23 1643  
10148 Julius Tom  64 NH 3:50:23 419
10149 Bick Michael  50 OH 3:50:23 1352
10150 Alexander Scott  33 MA 3:50:23 3886
10151 Dunlap Brian  25 MA 3:50:24 3887
10152 Anderson David  49 WA 3:50:24 1840
10153 Dunlap Mike  27 MA 3:50:24 3888
10154 Gilman Joshua  31 MA 3:50:24 3889
10155 Hansen Ryan  28 MA 3:50:25 3890
10156 Krishnamachari Vikram  24 MA 3:50:25 3891
10157 Flaherty Mark  36 MA 3:50:26 3892
10158 Buczek Robert  56 NY 3:50:26 892
10159 Rodriguez Nelson  61 FL 3:50:26 420
10160 Garcia Jorge  60 ARG 3:50:27 421
10161 Onda Hitoshi  64 TX 3:50:27 422
10162 Snow Robert  61 CO 3:50:28 423
10163 Liew Ket  44 MAS 3:50:29 1644
10164 Gant Ryan  28 IL 3:50:30 3893
10165 Hall Michael  55 MD 3:50:30 893
10166 Milot Jp  54 CT 3:50:34 1353
10167 Gong Yaxi  56 MA 3:50:34 894
10168 Chodey Guy  58 FRA 3:50:36 895
10169 Pats Guillaume  47 FRA 3:50:36 1841
10170 Purtell James  57 UT 3:50:36 896
10171 Tooill James  35 SC 3:50:36 3894
10172 Prasad Krishna  Prakash Rajmohan    
52 IND 0.160138888888889  ###      
10173 Reinert Tim  63 IL 3:50:38 424
10174 Harris Treg  51 IN 3:50:38 1355
10175 Marola Enzo  60 ITA 3:50:38 425
10176 Flynn Joseph  39 MA 3:50:38 3895
10177 Cuffy Joseph  62 FL 3:50:39 426
10178 Creed Anthony  26 IRL 3:50:40 3896
10179 Mcphillips Matt  51 MI 3:50:40 1356
10180 Maccabruni Davide  48 SUI 3:50:41 1842
10181 Cote Frederic  63 CAN 3:50:41 427
10182 Brisolari Matthew  25 MA 3:50:42 3897
10183 Sun Aaron  27 CAN 3:50:43 3898
10184 Keville Chris  24 MA 3:50:45 3899
10185 Breighner Robert  53 PA 3:50:46 1357
10186 Scroggins Joe  55 MO 3:50:46 897
10187 Rzezutko Drew  36 MA 3:50:46 3900
10188 Mastroianni Christopher  23 MA 3:50:48 3901
10189 Finley Conor  30 MA 3:50:48 3902
10190 Chen Deqiao  56 IL 3:50:49 898
10191 Dauge Claude  58 FRA 3:50:51 899
10192 Moore Tom  63 MO 3:50:52 428
10193 Campos André  48 BRA 3:50:52 1843
10194 Ortiz Otilio  44 WA 3:50:53 1645
10195 Briamonte Niccolo'  33 ITA 3:50:54 3903
10196 Evrard John  60 OH 3:50:56 429
10197 Wooten Matthew  49 KY 3:50:57 1844
10198 Smidowicz Stephen  66 IL 3:50:57 103
10199 Hagerstrom Michael  38 MA 3:51:01 3904
10200 Dewey Alexander  28 MN 3:51:02 3905
10201 Delande Stephane  64 FRA 3:51:02 430
10202 Rottman Mike  55 MI 3:51:02 900
10203 Blat Daniil  50 LAT 3:51:03 1358
10204 Tara Yasuhiko  55 NY 3:51:03 901
10205 Trevethan Nate  47 NY 3:51:04 1845
10206 Foster Brian  49 PA 3:51:04 1846
10207 Shedd Jeff  58 VT 3:51:04 902
10208 Kim Peter  55 CA 3:51:04 903
10209 Grebitus Brad  55 CA 3:51:05 904
10210 Curto Jim  59 MN 3:51:06 905
10211 Mahoney Patrick  38 ME 3:51:07 3906
10212 Lofgren Bob  55 FL 3:51:07 906
10213 Martinez David  48 CO 3:51:07 1847
10214 Shroyer Kevin  61 VA 3:51:07 431
10215 Smith Reginald  50 MD 3:51:08 1359
10216 Rippcondi Robert  64 MA 3:51:09 432
10217 Ciafardone Vincenzo  52 ITA 3:51:10 1360
10218 Sars Carl Erik 61 SWE 3:51:11 433
10219 Infante Angel  58 WA 3:51:11 907
10220 Garcia Saul  19 IL 3:51:12 3907
10221 Waltman Gerald  62 TX 3:51:13 434
10222 Brown David  49 GBR 3:51:15 1848
10223 Machlus Robert  65 DE 3:51:16 104
10224 Sereno Brian  42 VA 3:51:16 1646
10225 Tang Michael  51 CA 3:51:19 1361
10226 Aly Zein  38 NY 3:51:20 3908
10227 Kistan Nesan  49 CA 3:51:20 1849
10228 Ford Robert  62 GA 3:51:22 435
10229 Karamourtopoulos James  31 MA 3:51:22 3909
10230 Huff David  65 TX 3:51:23 105
10231 Pace Christopher  55 NY 3:51:23 908
10232 Crowder-Schaefer Raleigh  35 NY 3:51:23 3910
10233 Edwards David  62 ME 3:51:24 436
10234 Smith Jonathan  46 OH 3:51:25 1850
10235 Liang Wentao  40 MA 3:51:26 1647
10236 Huang Enyang  39 MA 3:51:27 3911
10237 Korman Mike  38 PA 3:51:28 3912
10238 Kimball Stephen  59 CA 3:51:30 909
10239 Tweed Darrell  61 CAN 3:51:30 437
10240 Sant Anna Edson 54 BRA 3:51:30 1362
10241 Marks Jeffrey  66 OH 3:51:31 106
10242 Goodenough Andrew  59 TX 3:51:31 910
10243 Manser Erich  49 MA 3:51:32 1851
10244 Brereton Vincent  56 AUS 3:51:32 911
10245 Lundin Scott  47 MA 3:51:32 1852
10246 Stock Peter  65 CA 3:51:32 107
10247 King Robert  60 ME 3:51:33 438
10248 Zorgel Terry  60 CAN 3:51:34 439
10249 Halley Adam  28 MA 3:51:34 3913
10250 Nicoson Michael  41 KY 3:51:34 1648
10251 Vanderkooi Eric  50 MI 3:51:35 1363
10252 Schott Edward (Skip) 54 MI 3:51:35 1364
10253 Smith Kyle  45 NY 3:51:36 1853
10254 Hartnett William  59 NJ 3:51:36 912
10255 Bowers Kyle  56 MA 3:51:36 913
10256 Murphy Francis  27 MA 3:51:36 3914
10257 Ehmann Steven  61 VA 3:51:36 440
10258 Murphy Conor  32 MA 3:51:36 3915
10259 Nicolai Giovanni  58 MA 3:51:39 914
10260 Palmer Matthew  64 MA 3:51:39 441
10261 Sanford David  58 CA 3:51:40 915
10262 Cziulik Carlos  59 BRA 3:51:40 916
10263 Phillips Edward  45 MN 3:51:41 1854
10264 Friedland Scott  64 NY 3:51:43 442
10265 Monzione Dominic  25 MA 3:51:43 3916
10266 Hall Robert  56 MA 3:51:44 917
10267 Maia Samuel  43 BRA 3:51:45 1649
10268 De La Fuente Rene 53 CA 3:51:45 1365
10269 Bullock Steven  58 GBR 3:51:46 918
10270 Desantis Craig  56 NJ 3:51:46 919
10271 Martinelli Luciano  53 ITA 3:51:46 1366
10272 Klinkenborg Michael  37 MN 3:51:47 3917
10273 Gentile Dan  55 RI 3:51:48 920
10274 Kenneally Jim  48 WI 3:51:49 1855
10275 Schuetz Johann  60 AUT 3:51:50 443
10276 Junk Jeffrey  51 IN 3:51:50 1367
10277 Schumacher Mike  58 NY 3:51:50 921
10278 Trueman Rick  55 MN 3:51:51 922
10279 Sepulveda Mario  65 CHI 3:51:51 108
10280 Schwerbrock David  57 GER 3:51:51 923
10281 Liegghio Stephen  52 MI 3:51:51 1368
10282 Roberts Christopher  65 OH 3:51:51 109
10283 Riecke Jon  57 NY 3:51:53 924
10284 Miles John  71 GBR 3:51:54 17
10285 Valco George  65 OH 3:51:54 110
10286 Killip Jeffrey  62 WA 3:51:55 444
10287 Walker John  58 MN 3:51:55 925
10288 Polakis Antonios  56 FL 3:51:56 926
10289 Lieberman Daniel  57 MA 3:51:57 927
10290 Hernandez Ismael  43 CA 3:51:57 1650
10291 Brownsberger William  65 MA 3:51:58 111
10292 Pegg Richard  62 GBR 3:51:59 445
10293 Henry Ronald  60 MD 3:51:59 446
10294 Lee Mike  62 FL 3:52:00 447
10295 Flaherty Patrick  37 MA 3:52:01 3918
10296 Bocklet Charles  27 MA 3:52:02 3919
10297 Joiner Ian  52 CAN 3:52:02 1369
10298 Seitz Soeren  46 HKG 3:52:02 1856
10299 Gaudet Timothy  67 MA 3:52:04 112
10300 Mendes Abimar  61 BRA 3:52:04 448
10301 Cochrane Douglas  34 MA 3:52:05 3920
10302 Idhaw Steven  45 MA 3:52:07 1857
10303 Dudley Andrew  53 GBR 3:52:08 1370
10304 Finley Mark  49 TX 3:52:08 1858
10305 Stesina Gianluca  48 ITA 3:52:09 1859
10306 Hooijschuur Ronald  57 NC 3:52:09 928
10307 Balaraman Arvind  50 NC 3:52:09 1371
10308 Jewell Jeff  64 VA 3:52:13 449
10309 Bailey Stephen  53 PA 3:52:13 1372
10310 Barreto Hugo  29 PAR 3:52:14 3921
10311 Sieg Walter  62 FL 3:52:15 450
10312 Perron Richard  53 CAN 3:52:17 1373
10313 Young Carl  58 CAN 3:52:17 929
10314 Andersen Gerry  61 CA 3:52:18 451
10315 Jones Benjamin  24 MA 3:52:19 3922
10316 Morrow John  66 OK 3:52:19 113
10317 Villalobos Ronald  64 CRC 3:52:20 452
10318 Chioma David  55 ARG 3:52:20 930
10319 Poulis Greg  62 CAN 3:52:21 453
10320 Wood Doug  71 NY 3:52:22 18
10321 Lee Mike  60 CT 3:52:22 454
10322 Borchardt Dave  43 MO 3:52:22 1651
10323 Garrett Mitch  59 CA 3:52:23 931
10324 Weld George  50 NY 3:52:24 1374
10325 Kobrine Eric  52 CA 3:52:25 1375
10326 Renkosik John  43 FL 3:52:25 1652
10327 Maher Sean  54 CA 3:52:25 1376
10328 Trefry Brian  26 MA 3:52:26 3923
10329 Sweeney Steve  49 MA 3:52:27 1860
10330 Carragher John  38 GBR 3:52:27 3924
10331 Petsas Stavros  59 CYP 3:52:28 932
10332 Whitmer Thomas  34 NY 3:52:28 3925
10333 Karsten Kris  47 CA 3:52:29 1861
10334 Mcglynn Tom  32 GBR 3:52:30 3926
10335 Cordeira Joshua  38 CT 3:52:30 3927
10336 Basile Anthony  46 NY 3:52:30 1862
10337 Ellison David  61 MA 3:52:30 455
10338 Crowley Chuck  64 IN 3:52:31 456
10339 Viola Jake  31 ME 3:52:31 3928
10340 Scott Bobby  46 CA 3:52:32 1863
10341 Stieber Allan  66 WI 3:52:32 114
10342 Van Delft Gijs 45 BRA 3:52:32 1864
10343 Iversen Mark  62 MN 3:52:34 457
10344 Cavicchi Richard  63 MD 3:52:34 458
10345 Ferrando Aparicio Ramon 48 ESP 3:52:35 1865
10346 Nelson Nicholas  50 OH 3:52:35 1377
10347 Rivkin Noah  27 NC 3:52:35 3929
10348 Brewner Scott  60 NC 3:52:35 459
10349 Piñeirua Fernando  47 MEX 3:52:36 1866
10350 Banfield Colm  61 NY 3:52:36 460
10351 Salva Jose Paolo Martin 45 CA 3:52:36 1867
10352 Shapiro Daniel  56 CA 3:52:36 933
10353 Cordini Clerio  47 BRA 3:52:38 1868
10354 Hicks Thomas  50 VA 3:52:40 1378
10355 Quaresma Sergio  51 BRA 3:52:41 1379
10356 Sudomir Robert  49 OH 3:52:41 1869
10357 Martinez David  48 CO 3:52:41 1870
10358 Jimenez Fernando  62 ESP 3:52:43 461
10359 Miller Joshua  45 AL 3:52:43 1871
10360 Noonan William  53 MA 3:52:44 1380
10361 Ess Kevin  55 TN 3:52:44 934
10362 Beyerlein Douglas  71 WA 3:52:45 19
10363 Schmitz Karl  53 MI 3:52:45 1381
10364 Yu Fu-Shin  63 MI 3:52:47 462
10365 Ronnlund Leif  64 SWE 3:52:47 463
10366 Ford Michael  28 CA 3:52:48 3930
10367 Maenhout Tony  25 MA 3:52:50 3931
10368 Karmakar Anubhav  34 IND 3:52:50 3932
10369 Bement Kenneth  67 OH 3:52:51 115
10370 Sheridan Daniel  48 GBR 3:52:51 1872
10371 Gutowski Timothy  24 MA 3:52:52 3933
10372 Yurchak Trevor  54 CAN 3:52:53 1382
10373 Dinca Emanuele  59 ITA 3:52:54 935
10374 Schramm Dan  56 IN 3:52:55 936
10375 Collins Tom  62 HI 3:52:56 464
10376 Bradley Pat  60 TX 3:52:56 465
10377 Rausch Michael  36 NC 3:52:56 3934
10378 Ude William  60 NY 3:52:56 466
10379 Prew Michael  31 MA 3:52:57 3935
10380 Cline Mitch  60 NC 3:52:57 467
10381 Brown Todd  58 CT 3:52:58 937
10382 Bell David  30 MA 3:52:58 3936
10383 Ng Pak Yin Steven 30 HKG 3:52:59 3937
10384 Van Horn Robert 60 TX 3:53:00 468
Campos,