MEN'S RUNNER RESULTS • Official Order of Male Finishers
PLACE BY GENDER NAME AGE RESIDENCE OFFICIAL TIME PLACE IN DIVISION
2946 Heineman DavidFALSE 39 IL 2:59:31 2060
2947 Goldschmidt JasonFALSE 43 MA 2:59:31 490
2948 Maybach JeffFALSE 47 CO 2:59:31 252
2949 Schmitz IiTRUE 42 SC 2:59:31 491
2950 Carey MarkFALSE 50 NC 2:59:32 110
2951 Cai LeonFALSE 23 OR 2:59:32 2061
2952 Cotton DavidFALSE 44 GBR 2:59:32 492
2953 Wagoner BrandonFALSE 27 IL 2:59:32 2062
2954 Pham AlbertFALSE 33 CA 2:59:32 2063
2955 Goldberg DavidFALSE 37 MD 2:59:33 2064
2956 Celona MichaelFALSE 45 NY 2:59:33 253
2957 Bate JamesFALSE 37 GBR 2:59:33 2065
2958 Paulin MichaelFALSE 47 MA 2:59:34 254
2959 Mergl MartinFALSE 46 CAN 2:59:34 255
2960 Capostagno EricFALSE 40 FL 2:59:34 493
2961 Dickson IiiTRUE 30 MN 2:59:35 2066
2962 Mpofu WellingtonFALSE 49 RSA 2:59:35 256
2963 Van HeerdenTRUE 38 NY 2:59:35 2067
2964 Foley BrandonFALSE 37 NY 2:59:35 2068
2965 Jiang JingFALSE 46 CT 2:59:35 257
2966 Kitano MasahiroFALSE 41 CA 2:59:36 494
2967 Crehan CarlFALSE 47 IRL 2:59:36 258
2968 Arce-Larreta CarlosFALSE 43 UT 2:59:36 495
2969 Garcilazo JoseFALSE 48 FRA 2:59:36 259
2970 Fernández VázquezTRUE 27 ESP 2:59:37 2069
2971 Smith DarinFALSE 38 MO 2:59:37 2070
2972 Brandt RickFALSE 47 MA 2:59:38 260
2973 Folk RobertFALSE 31 MO 2:59:38 2071
2974 Lavelle DanielFALSE 34 GBR 2:59:39 2072
2975 Milburn JacobFALSE 25 CA 2:59:39 2073
2976 Liu WenlinTRUE 40 NY 2:59:39 496
2977 Wolfe ScottFALSE 33 OH 2:59:39 2074
2978 Sullivan ThomasFALSE 25 NY 2:59:40 2075
2979 Bergstedt BenFALSE 34 CA 2:59:40 2076
2980 Day JonFALSE 38 TX 2:59:40 2077
2981 Jamison JoshuaFALSE 44 PA 2:59:40 497
2982 Geiszler BrianFALSE 43 CA 2:59:41 498
2983 Crawford JosephFALSE 36 VA 2:59:41 2078
2984 Handel SeanFALSE 22 SC 2:59:41 2079
2985 Ross CullenFALSE 28 NY 2:59:41 2080
2986 Federico AnthonyFALSE 26 AL 2:59:41 2081
2987 Tokarski StephenFALSE 38 OR 2:59:42 2082
2988 Reeves PhilipFALSE 47 GBR 2:59:42 261
2989 Hallsten FredrikFALSE 53 NC 2:59:42 111
2990 Smith AndrewFALSE 42 NY 2:59:42 499
2991 Almasi BrettFALSE 41 ME 2:59:42 500
2992 Bovee MichaelFALSE 30 NM 2:59:42 2083
2993 Luongo TonyFALSE 50 MA 2:59:42 112
2994 Gerard BlaineFALSE 45 NV 2:59:43 262
2995 Cater-Cyker ZachFALSE 37 SIN 2:59:43 2084
2996 Pattee JonFALSE 44 VA 2:59:44 501
2997 Cozzi ClaudioFALSE 41 MEX 2:59:44 502
2998 Tarasenko IllyaFALSE 44 NY 2:59:44 503
2999 Schwarz Bernd-SimonFALSE 29 GER 2:59:44 2085
3000 Grimmett StephenFALSE 46 KS 2:59:44 263
3001 Schulte GrantFALSE 39 NE 2:59:44 2086
3002 Painton NickFALSE 39 OK 2:59:45 2087
3003 Shikaze JeffFALSE 35 CAN 2:59:45 2088
3004 Hemphill WileyFALSE 30 MD 2:59:45 2089
3005 Tinger BrianFALSE 44 MA 2:59:46 504
3006 Parker RichardFALSE 48 LA 2:59:46 264
3007 Masi-Phelps MatthewFALSE 27 MA 2:59:46 2090
3008 Gillespie JosephFALSE 44 PA 2:59:46 505
3009 Fleming TylerFALSE 44 MA 2:59:46 506
3010 Mi KanFALSE 55 MN 2:59:46 31
3011 Zhang JamesFALSE 30 MA 2:59:46 2091
3012 Fisher ZafarFALSE 42 CA 2:59:46 507
3013 Rito JustinFALSE 35 MI 2:59:46 2092
3014 Wills CollinFALSE 22 TX 2:59:46 2093
3015 Kastner ErikFALSE 42 CT 2:59:46 508
3016 Locker TrevorFALSE 51 RSA 2:59:46 113
3017 Silen RomanFALSE 21 PA 2:59:47 2094
3018 Walsh LawrenceFALSE 36 WI 2:59:48 2095
3019 Taylor MikeFALSE 47 GBR 2:59:48 265
3020 Hergenhan ThomasFALSE 42 NY 2:59:48 509
3021 Foley MichaelFALSE 37 TX 2:59:48 2096
3022 Ortiz RamirezTRUE 39 MEX 2:59:49 2097
3023 Welch BrianFALSE 37 DE 2:59:49 2098
3024 Valiente ErikFALSE 33 CA 2:59:49 2099
3025 Kim Kwang-YounFALSE 44 IL 2:59:49 510
3026 Dicesare PaulFALSE 29 CAN 2:59:49 2100
3027 Wegener JoelFALSE 48 MN 2:59:49 266
3028 Dunn JasonFALSE 22 MO 2:59:49 2101
3029 Zhang JianFALSE 56 NJ 2:59:49 32
3030 Southgate RichardFALSE 40 GBR 2:59:49 511
3031 Balz MichaelFALSE 38 NY 2:59:50 2102
3032 Peterson LarsFALSE 45 AZ 2:59:50 267
3033 Asmerom FissehaFALSE 44 CA 2:59:50 512
3034 Munjanja LloydFALSE 35 IL 2:59:51 2103
3035 Mcmillan JayFALSE 49 PA 2:59:51 268
3036 Waxman MarcFALSE 49 MA 2:59:51 269
3037 Malkowski EricFALSE 39 UT 2:59:52 2104
3038 Lynch MichaelFALSE 32 MA 2:59:52 2105
3039 Brown AndrewFALSE 39 VA 2:59:52 2106
3040 Gallo RenatoFALSE 44 BRA 2:59:52 513
3041 Moore StephanFALSE 43 NY 2:59:52 514
3042 Whistler JamesFALSE 33 GBR 2:59:53 2107
3043 Hristov RumenFALSE 28 MA 2:59:53 2108
3044 Mamou JonathanFALSE 43 NY 2:59:53 515
3045 Ebe ToddFALSE 37 CA 2:59:54 2109
3046 Hoffman MatthewFALSE 41 PA 2:59:54 516
3047 Waterman EricFALSE 46 TN 2:59:54 270
3048 Perrote CasadoTRUE 49 ESP 2:59:54 271
3049 Sarbadhikari ProFALSE 51 CAN 2:59:54 114
3050 Pelinski MarcoFALSE 47 GER 2:59:55 272
3051 Murphy KyleFALSE 41 CAN 2:59:55 517
3052 Palen AndrewFALSE 37 NY 2:59:55 2110
3053 May ChristianFALSE 42 TX 2:59:55 518
3054 Tulley GregFALSE 39 OH 2:59:55 2111
3055 Sacchini AlbertoFALSE 54 ITA 2:59:55 115
3056 Mark EliFALSE 41 NY 2:59:56 519
3057 Mandujano AugustoFALSE 54 CHI 2:59:56 116
3058 Klotz AdamFALSE 33 IA 2:59:57 2112
3059 Bernstein EthanFALSE 37 MA 2:59:57 2113
3060 Ozgar JosephFALSE 21 MD 2:59:57 2114
3061 Waddington WillFALSE 50 MA 2:59:57 117
3062 Oneal CameronFALSE 45 GU 2:59:57 273
3063 Mitrani SaverioFALSE 36 GBR 2:59:57 2115
3064 Suttor ToddFALSE 26 CO 2:59:58 2116
3065 File DanielFALSE 40 MD 2:59:58 520
3066 Castro JaimeFALSE 28 NY 2:59:59 2117
3067 Moore JimFALSE 50 TX 2:59:59 118
3068 Pryor JeremyFALSE 41 WA 2:59:59 521
3069 Thomas AlexanderFALSE 32 IA 2:59:59 2118
3070 Boivin FrancisFALSE 43 CAN 2:59:59 522
3071 Ashurst TylerFALSE 27 CAN 3:00:00 2119
3072 Jackson RobertFALSE 28 IN 3:00:00 2120
3073 Jablonski JacekFALSE 49 POL 3:00:00 274
3074 Kwong JohnFALSE 41 CA 3:00:01 523
3075 Linsell GrantFALSE 44 OR 3:00:01 524
3076 Evans RyanFALSE 45 OH 3:00:01 275
3077 Baxter NickFALSE 31 FL 3:00:02 2121
3078 Fitzgerald JamesFALSE 38 CAN 3:00:02 2122
3079 Kyauk EdricFALSE 28 CA 3:00:03 2123
3080 Min LiangFALSE 42 CA 3:00:03 525
3081 Quiroga PabloFALSE 42 CO 3:00:03 526
3082 Singh RohanFALSE 26 NC 3:00:03 2124
3083 Michalak RobertFALSE 47 IN 3:00:03 276
3084 Roy Louis-OlivierFALSE 22 CAN 3:00:04 2125
3085 Brown TommyFALSE 47 FL 3:00:06 277
3086 Driscoll MichaelFALSE 35 MI 3:00:06 2126
3087 Tufano JustinFALSE 37 NJ 3:00:06 2127
3088 Gurrea MikelFALSE 37 MI 3:00:07 2128
3089 Baylor JacksonFALSE 24 FL 3:00:07 2129
3090 Rikken SjorsFALSE 48 NED 3:00:07 278
3091 Caquet XavierFALSE 49 ESP 3:00:07 279
3092 Cawley LiamFALSE 34 NY 3:00:07 2130
3093 Cline JonFALSE 32 NY 3:00:07 2131
3094 Williamson StephenFALSE 36 AUS 3:00:08 2132
3095 Silva FernandesTRUE 30 POR 3:00:08 2133
3096 Jimenez CalderonTRUE 46 OH 3:00:09 280
3097 Dufour ChristianFALSE 44 CAN 3:00:10 527
3098 Winther RuneFALSE 41 DEN 3:00:10 528
3099 Churchill ThomasFALSE 30 MN 3:00:11 2134
3100 Fernández MarcoFALSE 33 CHI 3:00:11 2135
3101 Pereira RenatoFALSE 39 BRA 3:00:11 2136
3102 Noij DaanFALSE 31 NED 3:00:11 2137
3103 Bailey StephenFALSE 38 TN 3:00:12 2138
3104 Gross BenjaminFALSE 53 UT 3:00:12 119
3105 Bradley MikeFALSE 31 NY 3:00:13 2139
3106 Patrício AntónioFALSE 41 POR 3:00:13 529
3107 Zhang WilliamFALSE 45 CA 3:00:13 281
3108 Andres JoshuaFALSE 30 MN 3:00:14 2140
3109 Fiene JonathanFALSE 43 GER 3:00:15 530
3110 Fleming DonalFALSE 47 IRL 3:00:15 282
3111 Jameson JeffreyFALSE 47 IL 3:00:16 283
3112 Showalter JacobFALSE 37 MO 3:00:16 2141
3113 Granet PierreFALSE 44 FRA 3:00:17 531
3114 Lemon LutherFALSE 39 DC 3:00:17 2142
3115 Eggebraten ColeFALSE 20 IL 3:00:17 2143
3116 Degiulio BrianFALSE 34 MI 3:00:18 2144
3117 Baulain AntoineFALSE 38 SC 3:00:18 2145
3118 Sayre RogerFALSE 64 CO 3:00:18 6
3119 Sacoto ChristianFALSE 42 ECU 3:00:20 532
3120 Hannafin KyleFALSE 28 NY 3:00:20 2146
3121 Fox ChristopherFALSE 41 GBR 3:00:21 533
3122 Radliff BobFALSE 57 NY 3:00:21 33
3123 Jones ChristopherFALSE 38 NY 3:00:21 2147
3124 Gaucin GustavoFALSE 35 MEX 3:00:21 2148
3125 Ulate MoranTRUE 34 CRC 3:00:21 2149
3126 Huerdo PaniTRUE 35 MEX 3:00:21 2150
3127 Hoffert DavidFALSE 42 IN 3:00:21 534
3128 Moher JonathanFALSE 49 CAN 3:00:22 284
3129 Médicis EduardoFALSE 36 BRA 3:00:23 2151
3130 Romano IrineuFALSE 46 FL 3:00:24 285
3131 Malagon TorresTRUE 39 COL 3:00:24 2152
3132 Andrews MichaelFALSE 36 PA 3:00:24 2153
3133 Tira RyanFALSE 45 PA 3:00:24 286
3134 Ismail IbrahimFALSE 37 WA 3:00:24 2154
3135 Rebbel DanielFALSE 28 NJ 3:00:25 2155
3136 Pembroke MatthewFALSE 27 MA 3:00:26 2156
3137 Vikram B. TRUE 36 IND 3:00:26 2157
3138 Lahti RussellFALSE 42 MI 3:00:26 535
3139 Cyr DerekFALSE 39 NC 3:00:27 2158
3140 Daniell AnthonyFALSE 43 GA 3:00:27 536
3141 Kurtom KhalidFALSE 44 MD 3:00:28 537
3142 Bingham AndyFALSE 27 AR 3:00:28 2159
3143 Cortes DuarteFALSE 44 POR 3:00:28 538
3144 Doan TuyenFALSE 47 GBR 3:00:29 287
3145 King KanoaFALSE 33 NH 3:00:29 2160
3146 Yoon KennethFALSE 49 MA 3:00:29 288
3147 Stanley AndrewFALSE 33 CAN 3:00:29 2161
3148 Hackitt JustinFALSE 34 CA 3:00:30 2162
3149 Cesarine JohnFALSE 34 PA 3:00:31 2163
3150 Leya GregoryFALSE 31 MA 3:00:31 2164
3151 Lochead MichaelFALSE 41 GBR 3:00:32 539
3152 Sampson MattFALSE 29 NJ 3:00:32 2165
3153 Aguila GaylordFALSE 52 CO 3:00:32 120
3154 Bonello AlunFALSE 39 GBR 3:00:33 2166
3155 Penafiel VictorFALSE 37 NY 3:00:33 2167
3156 Migliore DanieleFALSE 43 ITA 3:00:33 540
3157 Smith MichaelFALSE 25 MA 3:00:34 2168
3158 Magill TylerFALSE 30 CO 3:00:34 2169
3159 Ribeiro NetoTRUE 38 BRA 3:00:35 2170
3160 Lyons AustinFALSE 34 IA 3:00:35 2171
3161 Osborne DavidFALSE 46 JER 3:00:37 289
3162 Lajeunesse-Page HuguesFALSE 33 CAN 3:00:37 2172
3163 Simonton RyanFALSE 39 WV 3:00:38 2173
3164 Tidd AndrewFALSE 36 MA 3:00:38 2174
3165 Clarke PhilipFALSE 36 NY 3:00:39 2175
3166 Hopper RyanFALSE 39 IL 3:00:40 2176
3167 Matese MatthewFALSE 35 CO 3:00:40 2177
3168 Alvarez DavidFALSE 34 IL 3:00:40 2178
3169 Zukauskas ErikFALSE 42 CT 3:00:41 541
3170 Ofsevit AriFALSE 37 MA 3:00:41 2179
3171 Loeb JordanFALSE 36 KS 3:00:41 2180
3172 Hegreness JeffreyFALSE 36 CO 3:00:41 2181
3173 Shumaker JustinFALSE 36 NC 3:00:41 2182
3174 Warden StuartFALSE 46 IN 3:00:41 290
3175 Thorn MonteFALSE 48 WA 3:00:42 291
3176 Bhate AmodFALSE 46 IND 3:00:42 292
3177 Don JeroenFALSE 44 NED 3:00:42 542
3178 Zvers ChristopherFALSE 55 IN 3:00:42 34
3179 Cahlik JanFALSE 30 SUI 3:00:42 2183
3180 Wilde DominicFALSE 40 GBR 3:00:43 543
3181 Guo HuaweiFALSE 40 CAN 3:00:43 544
3182 Bache MichaelFALSE 40 AUS 3:00:45 545
3183 Mannix DavennFALSE 30 TX 3:00:45 2184
3184 Campos JoseFALSE 39 CRC 3:00:45 2185
3185 Black RyanFALSE 28 NY 3:00:45 2186
3186 Phelan RichardFALSE 36 IRL 3:00:45 2187
3187 Marquez AlfonsFALSE 50 FRA 3:00:46 121
3188 Ventimiglia MichaelFALSE 27 NY 3:00:46 2188
3189 Gladman EdwardFALSE 27 IL 3:00:47 2189
3190 Wilson EdFALSE 59 MD 3:00:47 35
3191 Campos RoyFALSE 38 WI 3:00:47 2190
3192 Morales MarkFALSE 29 CA 3:00:49 2191
3193 Cavinder RyanFALSE 35 TX 3:00:51 2192
3194 Salazar MoisesFALSE 39 DOM 3:00:51 2193
3195 Plasencia MorosTRUE 45 ESP 3:00:52 293
3196 Cahoon CarlFALSE 45 IL 3:00:52 294
3197 Blackwell EricFALSE 50 MI 3:00:52 122
3198 Ulin ErikFALSE 46 NY 3:00:53 295
3199 Aguado BernardoFALSE 31 MEX 3:00:53 2194
3200 Mulligan BrandonFALSE 29 NC 3:00:53 2195
3201 Abramson AdamFALSE 40 GA 3:00:53 546
3202 Thiessen JacobFALSE 31 UT 3:00:54 2196
3203 Wijpkema JacobusFALSE 44 IL 3:00:54 547
3204 Rapier HutsonFALSE 39 FL 3:00:54 2197
3205 Tager JordanFALSE 30 NC 3:00:54 2198
3206 Scott GeoffreyFALSE 35 NY 3:00:55 2199
3207 Longo JohnFALSE 34 MA 3:00:56 2200
3208 Pearson EdwardFALSE 54 CA 3:00:56 123
3209 Baird ZachFALSE 45 OH 3:00:57 296
3210 Stepien KrzysztofFALSE 44 POL 3:00:57 548
3211 Lake KyleFALSE 36 MI 3:00:57 2201
3212 Lopez JoseFALSE 50 IL 3:00:57 124
3213 Steffes BrianFALSE 29 AZ 3:00:58 2202
3214 Calvert DavidFALSE 52 OH 3:00:59 125
3215 Kehoe RobertFALSE 31 CO 3:00:59 2203
3216 Nelson-Maney NathanFALSE 28 NC 3:00:59 2204
3217 Lastovica GrantFALSE 33 CA 3:00:59 2205
3218 Blankenbiller CharlesFALSE 41 OH 3:00:59 549
3219 Ebrahem MinaFALSE 33 NY 3:00:59 2206
3220 Godfrey TomFALSE 43 NY 3:00:59 550
3221 Devries TroyFALSE 46 MD 3:01:00 297
3222 Finnegan PatrickFALSE 27 CA 3:01:00 2207
3223 Garrett MichaelFALSE 54 MI 3:01:01 126
3224 Mcquade ColinFALSE 46 CAN 3:01:02 298
3225 Finnegan AndrewFALSE 25 CA 3:01:02 2208
3226 Rey LuisFALSE 51 COL 3:01:02 127
3227 Suckling JonathanFALSE 29 CAN 3:01:03 2209
3228 Jatti SureshFALSE 52 CT 3:01:03 128
3229 Moy RyanFALSE 35 NY 3:01:03 2210
3230 Glasspoole BenFALSE 37 WI 3:01:03 2211
3231 Hackenyos DouglasFALSE 34 CT 3:01:03 2212
3232 Parker MitchellFALSE 34 AZ 3:01:04 2213
3233 Rhyner LukeFALSE 40 AZ 3:01:04 551
3234 Lee JamesFALSE 32 NY 3:01:04 2214
3235 Oliveira JoseFALSE 47 BRA 3:01:04 299
3236 Bendoni TommasoFALSE 29 GBR 3:01:04 2215
3237 Laplante PatrickFALSE 49 CAN 3:01:05 300
3238 Sherratt SteveFALSE 40 GBR 3:01:05 552
3239 Broome AndyFALSE 41 TN 3:01:06 553
3240 Jampol RussellFALSE 31 MA 3:01:06 2216
3241 Kukral BradFALSE 38 HI 3:01:06 2217
3242 Liu ZhugangFALSE 51 NC 3:01:07 129
3243 Rios ReynaldoFALSE 50 TX 3:01:07 130
3244 Rotz AndrewFALSE 32 MA 3:01:07 2218
3245 Desanctis AdamFALSE 35 VA 3:01:08 2219
3246 Murphy BrianFALSE 38 DC 3:01:08 2220
3247 Gagliardi JustinFALSE 41 PA 3:01:08 554
3248 Hoever CarstenFALSE 42 GER 3:01:09 555
3249 Thaxton ChristopherFALSE 40 OH 3:01:09 556
3250 Leahy MartinFALSE 57 IRL 3:01:10 36
3251 Dixon JonathanFALSE 38 VA 3:01:10 2221
3252 Kongsamut WoodyFALSE 31 CA 3:01:10 2222
3253 Chang Kung-ChiFALSE 37 MA 3:01:10 2223
3254 Contreras FelipeFALSE 40 MN 3:01:11 557
3255 Luo YiFALSE 50 TX 3:01:11 131
3256 Royston JFALSE 44 FL 3:01:11 558
3257 Resac BrianFALSE 48 IL 3:01:11 301
3258 Peel RyanFALSE 43 NV 3:01:12 559
3259 Lassonde Marc-AndreFALSE 45 CAN 3:01:12 302
3260 Lopes DavidFALSE 36 MA 3:01:12 2224
3261 Socarras LukasFALSE 44 COL 3:01:13 560
3262 Waco ShawnFALSE 51 CA 3:01:13 132
3263 Mccaleb ChaseFALSE 35 NY 3:01:14 2225
3264 Vermet MitchFALSE 28 MI 3:01:14 2226
3265 Masalunga JulesFALSE 42 CA 3:01:14 561
3266 Myers JesseFALSE 40 CO 3:01:15 562
3267 Delone ScottFALSE 35 PA 3:01:15 2227
3268 Stowe MichaelFALSE 51 VA 3:01:16 133
3269 Thomas JohnFALSE 33 IL 3:01:16 2228
3270 Horton DavidFALSE 47 CA 3:01:16 303
3271 Ratynski MarekFALSE 45 POL 3:01:16 304
3272 Mclaughlin MarkFALSE 34 MI 3:01:16 2229
3273 Hall CollinFALSE 35 MI 3:01:17 2230
3274 Becker ManfredFALSE 53 GER 3:01:18 134
3275 Nguyen TungFALSE 25 NY 3:01:18 2231
3276 Bonilla BrunoFALSE 37 MEX 3:01:18 2232
3277 Rivas DiegoFALSE 28 CA 3:01:18 2233
3278 Dueger JoshuaFALSE 40 NJ 3:01:19 563
3279 Knowlton AustinFALSE 26 MN 3:01:20 2234
3280 Kounnides MakisFALSE 48 CYP 3:01:20 305
3281 Brew PatricFALSE 53 NY 3:01:21 135
3282 Weston JeffFALSE 37 VT 3:01:21 2235
3283 Sobral VilhenaTRUE 53 POR 3:01:22 136
3284 Niemann ChadFALSE 44 OK 3:01:22 564
3285 Scherrer BenjaminFALSE 41 MA 3:01:22 565
3286 Flaucher ChristopherFALSE 22 MA 3:01:22 2236
3287 Wiesman RyanFALSE 40 WI 3:01:23 566
3288 Mustard CraigFALSE 41 CAN 3:01:23 567
3289 Gann JamesFALSE 51 NY 3:01:23 137
3290 Rourke SamFALSE 28 IN 3:01:23 2237
3291 Toscano JohnFALSE 53 NH 3:01:25 138
3292 Abreu CemiFALSE 38 NY 3:01:25 2238
3293 Baglio CarlFALSE 42 NY 3:01:25 568
3294 Gorski AlexFALSE 34 DC 3:01:26 2239
3295 Rhodenizer JeffFALSE 36 CAN 3:01:26 2240
3296 Law MartinFALSE 50 AUT 3:01:26 139
3297 Raleigh MarkFALSE 49 IRL 3:01:26 306
3298 Zula JonelFALSE 40 OH 3:01:27 569
3299 Taverner SamFALSE 53 ESP 3:01:28 140
3300 Siolka TaylorFALSE 34 OR 3:01:28 2241
3301 Zou LufengFALSE 36 CT 3:01:28 2242
3302 Radovanovic GoranFALSE 46 SRB 3:01:28 307
3303 Konik JaroslawFALSE 28 POL 3:01:28 2243
3304 Gerhardt MitchellFALSE 22 MI 3:01:29 2244
3305 Rhodes JeremyFALSE 43 WV 3:01:29 570
3306 Mccabe RobbieFALSE 26 MA 3:01:29 2245
3307 Kelly JeffFALSE 47 FL 3:01:29 308
3308 Lachance MartinFALSE 49 CAN 3:01:30 309
3309 Beleza EduardoFALSE 46 BRA 3:01:30 310
3310 Kubota NaokiFALSE 36 CA 3:01:30 2246
3311 Lopez CuevasTRUE 38 MEX 3:01:30 2247
3312 Dobbins DanaFALSE 47 WI 3:01:30 311
3313 Weis ErickFALSE 54 OH 3:01:31 141
3314 Lishawa BrianFALSE 45 MI 3:01:31 312
3315 Van PaasenTRUE 31 NED 3:01:31 2248
3316 Carlisle LeeFALSE 37 CA 3:01:32 2249
3317 Stewart KieranFALSE 43 NJ 3:01:32 571
3318 Suzuki AkiraFALSE 49 AUS 3:01:32 313
3319 Keepers JacobFALSE 34 WI 3:01:32 2250
3320 Herrera JoseFALSE 38 FL 3:01:33 2251
3321 Iidaka ShinichiFALSE 49 JPN 3:01:34 314
3322 White WilliamFALSE 46 AR 3:01:34 315
3323 Brune JeffreyFALSE 57 CO 3:01:34 37
3324 Mullins PadraigFALSE 40 MA 3:01:34 572
3325 Warawa RickFALSE 48 CAN 3:01:35 316
3326 Loar QuintanFALSE 35 MA 3:01:36 2252
3327 Freve Jean-PhilippeFALSE 49 CAN 3:01:36 317
RACERS'